Trésorerie | -295 867 € |
Portefeuille | 131 636 313 € |
Fonds bloqués | 10 700 704 € |
Total | 142 041 150 € |
Transferts restants | 1 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 105 | 142 041 150 € |
Dividendes | 101 | 27 673 891 € |
Pronostics | 216 | 7 995 118 € |
Portefeuille | 104 | 131 636 313 € |
Performances | 233 | 16 |
13/01/2025 | 17ème journée | 3 077 629 € | ||
105ème | -3 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 2 632 443 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 267 959 € | ||
102ème | -8 | pronos | 151 404 € | |
dividendes | 2 116 555 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 498 749 € | ||
94ème | +1 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 867 667 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 309 465 € | ||
95ème | +12 | pronos | 613 909 € | |
dividendes | 2 695 556 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 307 429 € | ||
107ème | -17 | pronos | 286 652 € | |
dividendes | 1 020 777 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 015 718 € | ||
90ème | +6 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 493 777 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 718 882 € | ||
96ème | pronos | 429 326 € | ||
dividendes | 1 289 556 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 592 219 € | ||
96ème | -13 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 054 890 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 612 885 € | ||
83ème | -8 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 1 139 444 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 790 398 € | ||
75ème | -12 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 270 223 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 805 364 € | ||
63ème | -17 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 423 333 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 636 561 € | ||
46ème | +14 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 1 200 222 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 852 381 € | ||
60ème | -17 | pronos | 691 380 € | |
dividendes | 1 161 001 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 968 543 € | ||
43ème | -27 | pronos | 208 765 € | |
dividendes | 759 778 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 3 103 444 € | ||
16ème | +29 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 2 586 444 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 583 822 € | ||
45ème | +51 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 2 102 668 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 527 561 € | ||
96ème | pronos | 668 004 € | ||
dividendes | 1 859 557 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 41 | Euro 2024 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 91 | Championnat 2021/2022 | 5 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | Quarts | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2021/2022 | J20 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J15 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2010 | 1 | |||
16 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.94 M€ |
2 | verlaat | 171.32 M€ |
3 | blackout | 166.50 M€ |
4 | CoPC | 162.31 M€ |
5 | PanamSG | 162.24 M€ |
6 | romano111... | 161.47 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.15 M€ |
8 | bes0910 | 161.01 M€ |
9 | Olympique... | 159.63 M€ |
10 | Benyaisa | 159.05 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 17 |
Atangana E... | 17 | |
Bakwa D | 17 | |
Bulka M | 17 | |
Chevalier L | 17 | |
Desmas A | 17 | |
Diakité B | 17 | |
Diouf Y | 17 | |
Fofana Y | 17 | |
Greenwood M | 17 |