** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 17 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono Y. | G. | Maroc | 05/04/91 | 1.95m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 707 000 € |
| Hakimi A. | D. | Maroc | 04/11/98 | 1.81m | 75kg | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 125 000 € |
| Mazraoui N. | D. | Maroc | 14/11/97 | 1.83m | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 540 445 € |
| Diop I. | D. | Maroc | 09/01/97 | 1.94m | 88kg | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 095 334 € |
| Riad C. | D. | Maroc | 17/06/03 | 1.87m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 750 € |
| Salah-Eddine A. | D. | Maroc | 18/01/02 | 1.81m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 805 € |
| Halhal R. | D. | Maroc | 05/03/03 | 1.91m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 903 000 € |
| El Ouahdi Z. | D. | Maroc | 31/12/01 | 1.73m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 356 000 € |
| Saâdane M. | D. | Maroc | 17/01/92 | 1.87m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 285 666 € |
| El Aynaoui N. | M. | Maroc | 02/07/01 | 1.85m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 489 445 € |
| El Khannouss B. | M. | Maroc | 10/05/04 | 1.8m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 468 972 € |
| Ounahi A. | M. | Maroc | 19/04/00 | 1.82m | - | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 635 279 € |
| Saibari I. | M. | Maroc | 28/01/01 | 1.85m | - | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 444 € |
| Bouaddi A. | M. | Maroc | 02/10/07 | 1.86m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 210 639 € |
| Talbi C. | M. | Maroc | 09/05/05 | 1.75m | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 703 111 € |
| El Mourabet S. | M. | Maroc | 06/10/05 | 1.86m | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 337 692 € |
| Amrabat S. | M. | Maroc | 21/08/96 | 1.85m | 76kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 111 € |
| Díaz B. | A. | Maroc | 03/08/99 | 1.7m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 083 194 € |
| Rahimi S. | A. | Maroc | 02/06/96 | 1.8m | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 367 056 € |
| Yassine G. | A. | Maroc | 22/11/05 | 1.72m | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 061 583 € |
| Amaimouni-Echghouyab A. | A. | Maroc | 30/11/04 | 1.79m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 528 667 € |
| El Kaabi A. | A. | Maroc | 25/06/93 | 1.82m | 76kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 970 333 € |
| Sbaï A. | A. | Maroc | 05/11/00 | 1.75m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 317 111 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 14/06/2026 00:00 | Brésil | 1 - 1 | Maroc |
| Groupe - Matches 2 | 20/06/2026 00:00 | Écosse | 0 - 1 | Maroc |
| Groupe - Matches 3 | 25/06/2026 00:00 | Maroc | 4 - 2 | Haïti |
| Seizièmes de finale | 30/06/2026 03:00 | Pays-Bas |
2 tab 31 - 1 |
Maroc |
| Huitièmes de finale | 04/07/2026 19:00 | Canada | 0 - 3 | Maroc |
| Quarts de finale | 09/07/2026 22:00 | Maroc | 0 - 2 | France |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 143.45 M€ |
| 2 | Karement | 143.15 M€ |
| 3 | APE93 | 142.60 M€ |
| 4 | OlyKai | 142.60 M€ |
| 5 | asm37 | 140.63 M€ |
| 6 | chonch21 | 140.52 M€ |
| 7 | winnied66... | 139.87 M€ |
| 8 | RitonRito... | 139.83 M€ |
| 9 | jakeb3 | 139.70 M€ |
| 10 | jeyleto | 139.57 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Porro P | 522666 |
| 2. | Messi L | 460000 |
| 3. | Olmo D | 395334 |
| 4. | Fernández E | 390000 |
| 5. | Cubarsí P | 320000 |
| Laporte A | 320000 | |
| 7. | Simón U | 315000 |
| 8. | Oyarzabal M | 306889 |
| 9. | Cucurella M | 270000 |
| 10. | Martínez L | 269000 |