** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 17 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach P. | G. | Australie | 06/08/03 | 1.9m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 342 542 € |
| Ryan M. | G. | Australie | 08/04/92 | 1.84m | 73kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 212 833 € |
| Bos J. | D. | Australie | 29/10/02 | 1.8m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 264 999 € |
| Circati A. | D. | Australie | 10/10/03 | 1.9m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 246 000 € |
| Souttar H. | D. | Australie | 22/10/98 | 1.98m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 446 000 € |
| Behich A. | D. | Australie | 16/12/90 | 1.7m | 60kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 942 834 € |
| Burgess C. | D. | Australie | 21/10/95 | 1.94m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 373 889 € |
| Herrington L. | D. | Australie | 05/09/07 | 1.93m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 424 000 € |
| Italiano J. | D. | Australie | 30/07/01 | 1.77m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 311 111 € |
| Geria J. | D. | Australie | 10/05/93 | 1.83m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 179 889 € |
| O'Neill A. | M. | Australie | 04/07/98 | 1.78m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 105 833 € |
| Metcalfe C. | M. | Australie | 05/11/99 | 1.83m | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 295 722 € |
| Irvine J. | M. | Australie | 07/03/93 | 1.89m | 75kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 147 000 € |
| Okon-Engstler P. | M. | Australie | 24/01/05 | 1.86m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 167 € |
| Volpato C. | M. | Australie | 15/11/03 | 1.87m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 548 001 € |
| Hrustic A. | M. | Australie | 05/07/96 | 1.8m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 352 222 € |
| Trewin K. | M. | Australie | 18/05/01 | 1.83m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 667 € |
| Irankunda N. | A. | Australie | 09/02/06 | 1.75m | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 172 556 € |
| Touré M. | A. | Australie | 26/03/04 | 1.86m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 666 € |
| Velupillay N. | A. | Australie | 07/05/01 | 1.81m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 833 € |
| Yengi T. | A. | Australie | 28/11/00 | 1.97m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 132 056 € |
| Leckie M. | A. | Australie | 04/02/91 | 1.81m | 81kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 276 555 € |
| Mabil A. | A. | Australie | 15/09/95 | 1.78m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122 167 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 14/06/2026 06:00 | Australie | 2 - 0 | Turquie |
| Groupe - Matches 2 | 19/06/2026 21:00 | États-Unis | 2 - 0 | Australie |
| Groupe - Matches 3 | 26/06/2026 04:00 | Paraguay | 0 - 0 | Australie |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 20:00 | Australie |
2 tab 41 - 1 |
Égypte |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 143.45 M€ |
| 2 | Karement | 143.15 M€ |
| 3 | APE93 | 142.60 M€ |
| 4 | OlyKai | 142.60 M€ |
| 5 | asm37 | 140.63 M€ |
| 6 | chonch21 | 140.52 M€ |
| 7 | winnied66... | 139.87 M€ |
| 8 | RitonRito... | 139.83 M€ |
| 9 | jakeb3 | 139.70 M€ |
| 10 | jeyleto | 139.57 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Olise M | 5 |
| 2. | Díaz B | 4 |
| Guimarães B | 4 | |
| Messi L | 4 | |
| Ødegaard M | 4 | |
| 6. | Alvarado R | 3 |
| Gordon A | 3 | |
| Isak A | 3 | |
| Mbappé K | 3 | |
| Saka B | 3 |