Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Marseille

Information importante

** Fixing J **
Cette semaine le fixing aura lieu du mardi 3 novembre à 18h30 au mercredi 4 novembre à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
de Lange J. G. Pays-Bas 01/04/98 1.9m - 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 6 640 600 €
Egan-Riley C. D. Angleterr... 02/01/03 1.83m - 9 9 1 0 0 0 0 1 0 0 6 468 600 €
Emerson P. D. Italie 03/08/94 1.76m - 9 9 0 0 0 3 0 0 0 0 8 795 100 €
Aguerd N. D. Maroc 30/03/96 1.9m - 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 6 247 155 €
Weah T. D. États-Un... 22/02/00 1.83m - 8 8 1 0 0 2 0 3 1 0 7 865 367 €
Garcia U. D. Suisse 11/01/96 1.82m 73kg 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195 378 €
Bezahaf K. D. Algérie 16/05/06 1.8m - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 208 900 €
Cornelius D. D. Canada 25/11/97 1.86m - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 545 712 €
Abdelli H. M. Algérie 17/11/99 1.85m - 9 9 3 1 0 0 0 1 0 0 6 883 121 €
Harit A. M. Maroc 18/06/97 1.8m 66kg 9 9 3 0 0 1 0 1 0 0 6 972 376 €
Gomes A. M. Angleterr... 31/08/00 1.68m - 9 5 1 0 0 1 0 2 0 0 6 244 068 €
Højbjerg P. M. Danemark 05/08/95 1.85m - 7 7 1 0 0 0 0 1 0 0 8 519 834 €
Nnadi T. M. Nigeria 30/06/03 1.76m - 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 141 156 €
Kondogbia G. M. Républiq... 15/02/93 1.88m 77kg 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 711 €
Kamissoko N. M. Mali 27/12/04 1.83m - 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 666 921 €
Gouiri A. A. Algérie 16/02/00 1.8m 65kg 9 9 6 1 1 3 0 0 0 0 9 637 866 €
Paixão I. A. Brésil 28/06/00 1.68m - 8 8 2 0 0 1 0 1 0 0 9 116 778 €
Maupay N. A. France 14/08/96 1.71m 69kg 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 541 934 €
Abdallah K. A. France 05/04/06 1.85m - 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 080 456 €
Moumbagna F. A. Cameroun 01/07/00 1.85m - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 986 711 €
Mmadi T. A. France 03/03/07 1.8m - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 565 567 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 21/08/2026 20:45 Marseille 4 - 0 Strasbourg
2ème journée 30/08/2026 20:45 Monaco 2 - 0 Marseille
3ème journée 06/09/2026 20:45 Marseille 2 - 3 Paris FC
4ème journée 11/09/2026 20:45 Rennes 1 - 0 Marseille
5ème journée 20/09/2026 20:45 Marseille 1 - 2 Paris SG
6ème journée 11/10/2026 20:45 Troyes 0 - 2 Marseille
7ème journée 18/10/2026 15:00 Angers 2 - 5 Marseille
8ème journée 25/10/2026 17:15 Marseille 4 - 3 Le Havre
9ème journée 01/11/2026 20:45 Marseille 2 - 0 Toulouse
10ème journée 08/11/2026 20:45 Lens [NC] Marseille
11ème journée 21/11/2026 20:45 Marseille [NC] Le Mans
12ème journée 28/11/2026 20:45 Auxerre [NC] Marseille
13ème journée 05/12/2026 20:45 Marseille [NC] Nice
14ème journée 12/12/2026 20:45 Lyon [NC] Marseille
15ème journée 02/01/2027 20:45 Brest [NC] Marseille
16ème journée 16/01/2027 20:45 Marseille [NC] Lille
17ème journée 23/01/2027 20:45 Lorient [NC] Marseille
18ème journée 30/01/2027 20:45 Marseille [NC] Troyes
19ème journée 06/02/2027 20:45 Paris SG [NC] Marseille
20ème journée 13/02/2027 20:45 Marseille [NC] Angers
21ème journée 20/02/2027 20:45 Strasbourg [NC] Marseille
22ème journée 27/02/2027 20:45 Marseille [NC] Rennes
23ème journée 06/03/2027 20:45 Lille [NC] Marseille
24ème journée 13/03/2027 20:45 Marseille [NC] Monaco
25ème journée 20/03/2027 20:45 Marseille [NC] Lyon
26ème journée 03/04/2027 20:45 Le Mans [NC] Marseille
27ème journée 10/04/2027 20:45 Marseille [NC] Brest
28ème journée 17/04/2027 20:45 Le Havre [NC] Marseille
29ème journée 24/04/2027 20:45 Marseille [NC] Auxerre
30ème journée 01/05/2027 20:45 Toulouse [NC] Marseille
31ème journée 08/05/2027 20:45 Nice [NC] Marseille
32ème journée 16/05/2027 20:45 Marseille [NC] Lens
33ème journée 22/05/2027 20:45 Paris FC [NC] Marseille
34ème journée 29/05/2027 20:45 Marseille [NC] Lorient

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 bes0910 129.53 M€
2 Nkss 126.51 M€
3 j.seb95 125.71 M€
4 e48647aa 125.40 M€
5 PanamSG 123.88 M€
6 blackout 123.73 M€
7 Olivbzh35 121.59 M€
8 verlaat 121.21 M€
9 Yaya Nevi... 121.17 M€
10 Patxico 120.53 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2026/2027

Position Nom Valeur
1. Paris SG 20 pts
2. Lille 18 pts
3. Lyon 17 pts
4. Paris FC 17 pts
5. Rennes 16 pts
6. Marseille 15 pts
7. Monaco 15 pts
8. Nice 14 pts
9. Lens 13 pts
10. Brest 12 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats