** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au mercredi 09 avril à 12h. Dégel prévu à 12h30.
Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 4 974 400 € |
Dividendes | -5 014 400 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 1 fois | 20 000 € |
Total fixing | 20 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 014 400 € | ||||||||
J29 | Monaco | 3 - 0 | Marseille | 12/04/25 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Marseille | 3 - 2 | Toulouse | 06/04/25 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Reims | 3 - 1 | Marseille | 29/03/25 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Paris | 3 - 1 | Marseille | 16/03/25 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Marseille | 0 - 1 | Lens | 08/03/25 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Marseille | 2 - 0 | Nantes | 02/03/25 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Auxerre | 3 - 0 | Marseille | 22/02/25 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Marseille | 5 - 1 | Saint-Etienne | 15/02/25 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Angers | 0 - 2 | Marseille | 09/02/25 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Marseille | 3 - 2 | Lyon | 02/02/25 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Nice | 2 - 0 | Marseille | 26/01/25 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Marseille | 1 - 1 | Strasbourg | 19/01/25 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Rennes | 1 - 2 | Marseille | 11/01/25 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Marseille | 5 - 1 | Le Havre | 05/01/25 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Marseille | 1 - 1 | Lille | 14/12/24 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Saint-Etienne | 0 - 2 | Marseille | 08/12/24 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Marseille | 2 - 1 | Monaco | 01/12/24 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Lens | 1 - 3 | Marseille | 23/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Marseille | 1 - 3 | Auxerre | 08/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Nantes | 1 - 2 | Marseille | 03/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Marseille | 0 - 3 | Paris | 27/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Montpellier | 0 - 5 | Marseille | 20/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Marseille | 1 - 1 | Angers | 04/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Strasbourg | 1 - 0 | Marseille | 29/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Lyon | 2 - 3 | Marseille | 22/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Marseille | 2 - 0 | Nice | 14/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Toulouse | 1 - 3 | Marseille | 31/08/24 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Marseille | 2 - 2 | Reims | 25/08/24 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Brest | 1 - 5 | Marseille | 17/08/24 |
![]() |
21 333 €
Détail des dividendes J01
Entré à la 82ème minute : 8 000 8 minutes jouées Victoire à l'extérieur : 13 333 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 21 333 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | PanamSG | 241.52 M€ |
2 | verlaat | 238.71 M€ |
3 | Ruudbauer | 237.29 M€ |
4 | CarlosMiz... | 236.67 M€ |
5 | romano111... | 236.64 M€ |
6 | clyro | 234.44 M€ |
7 | stumpy | 232.33 M€ |
8 | Yaya Nevi... | 232.13 M€ |
9 | blackout | 228.05 M€ |
10 | leon | 227.03 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Perri L | 207 |
2. | Biereth M | 196 |
3. | Doué D | 195 |
4. | Greenwood M | 174 |
5. | Léon D | 162 |
6. | Larsonneur G | 161 |
7. | Kvaratskhe... | 159 |
8. | Fofana Y | 153 |
9. | Barcola B | 143 |
10. | Gorgelin M | 131 |