Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Monaco

Information importante

** Fixing J **
Cette semaine le fixing aura lieu du mardi 3 novembre à 18h30 au mercredi 4 novembre à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Hradecky L. G. Finlande 24/11/89 1.92m - 9 9 0 0 0 0 0 1 0 31 7 156 800 €
Nazinho F. D. Portugal 20/07/03 1.8m - 9 9 1 0 0 1 0 3 0 0 6 981 588 €
Sané S. D. Sénégal 10/06/04 1.84m - 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 6 446 000 €
Vanderson O. D. Brésil 21/06/01 1.73m - 9 9 0 0 0 1 0 3 0 0 6 696 033 €
Dier E. D. Angleterr... 15/01/94 1.91m 82kg 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 6 231 800 €
Teze J. D. Pays-Bas 30/09/99 1.83m - 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 6 140 344 €
Mawissa C. D. France 18/04/05 1.84m - 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 323 667 €
Salisu M. D. Ghana 17/04/99 1.88m - 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 302 689 €
Toure I. D. France 04/08/06 1.75m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 257 978 €
Camara L. M. Sénégal 01/01/04 1.74m 65kg 9 9 0 0 0 1 0 3 0 0 7 983 500 €
Golovin A. M. Russie 30/05/96 1.78m 69kg 9 9 0 0 0 3 0 3 0 0 8 116 700 €
Zakaria D. M. Suisse 20/11/96 1.89m 77kg 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 7 532 545 €
Idumbo S. M. Belgique 29/06/05 1.71m - 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 634 923 €
Diop E. M. France 28/08/04 1.85m - 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 5 208 311 €
Coulibaly M. M. France 21/04/04 1.79m - 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 267 067 €
Soubeir A. M. Maroc 30/05/07 - - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 902 967 €
Minamino T. M. Japon 16/01/95 1.72m - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 722 844 €
Cabral P. M. France 20/01/07 1.81m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 125 411 €
Abline M. A. France 28/03/03 1.82m - 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 7 483 723 €
Brunner P. A. Allemagne 15/02/06 1.86m - 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 719 511 €
Detourbet M. A. France 29/04/07 1.78m - 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 804 967 €
Balogun F. A. États-Un... 03/07/01 1.79m - 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 874 988 €
Fati A. A. Espagne 31/10/02 1.78m - 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 287 433 €
Biereth M. A. Danemark 08/02/03 1.87m - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 700 €
Benzahra S. A. Maroc 18/08/08 1.86m - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 336 967 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 23/08/2026 17:15 Le Havre 0 - 1 Monaco
2ème journée 30/08/2026 20:45 Monaco 2 - 0 Marseille
3ème journée 04/09/2026 21:05 Paris SG 1 - 2 Monaco
4ème journée 12/09/2026 17:15 Strasbourg 1 - 1 Monaco
5ème journée 18/09/2026 20:45 Monaco 2 - 1 Lens
6ème journée 10/10/2026 20:45 Monaco 2 - 2 Toulouse
7ème journée 18/10/2026 17:15 Lorient 1 - 0 Monaco
8ème journée 25/10/2026 15:00 Monaco 1 - 1 Lille
9ème journée 01/11/2026 17:15 Paris FC 3 - 1 Monaco
10ème journée 08/11/2026 17:15 Le Mans [NC] Monaco
11ème journée 21/11/2026 20:45 Monaco [NC] Auxerre
12ème journée 28/11/2026 20:45 Lyon [NC] Monaco
13ème journée 05/12/2026 20:45 Monaco [NC] Angers
14ème journée 12/12/2026 20:45 Rennes [NC] Monaco
15ème journée 02/01/2027 20:45 Monaco [NC] Nice
16ème journée 16/01/2027 20:45 Monaco [NC] Brest
17ème journée 23/01/2027 20:45 Troyes [NC] Monaco
18ème journée 30/01/2027 20:45 Monaco [NC] Paris SG
19ème journée 06/02/2027 20:45 Auxerre [NC] Monaco
20ème journée 13/02/2027 20:45 Toulouse [NC] Monaco
21ème journée 20/02/2027 20:45 Monaco [NC] Le Mans
22ème journée 27/02/2027 20:45 Brest [NC] Monaco
23ème journée 06/03/2027 20:45 Monaco [NC] Lyon
24ème journée 13/03/2027 20:45 Marseille [NC] Monaco
25ème journée 20/03/2027 20:45 Monaco [NC] Le Havre
26ème journée 03/04/2027 20:45 Angers [NC] Monaco
27ème journée 10/04/2027 20:45 Monaco [NC] Rennes
28ème journée 17/04/2027 20:45 Monaco [NC] Strasbourg
29ème journée 24/04/2027 20:45 Lille [NC] Monaco
30ème journée 01/05/2027 20:45 Monaco [NC] Lorient
31ème journée 08/05/2027 20:45 Lens [NC] Monaco
32ème journée 16/05/2027 20:45 Monaco [NC] Paris FC
33ème journée 22/05/2027 20:45 Nice [NC] Monaco
34ème journée 29/05/2027 20:45 Monaco [NC] Troyes

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 bes0910 129.83 M€
2 Nkss 127.23 M€
3 j.seb95 126.10 M€
4 e48647aa 125.53 M€
5 blackout 123.39 M€
6 PanamSG 122.90 M€
7 Olivbzh35 122.67 M€
8 Yaya Nevi... 121.34 M€
9 nes 121.13 M€
10 verlaat 120.79 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Valeur réelle

Position Nom Valeur
1. Vitinha V 15.76 M€
2. Kvaratskhe... 14.73 M€
3. Hakimi A 13.40 M€
4. Dembélé O 13.29 M€
5. Zaïre-Eme... 12.51 M€
6. Akliouche M 12.50 M€
7. Doué D 12.34 M€
8. Thauvin F 12.12 M€
9. Pacho W 11.81 M€
10. Neves J 11.80 M€

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2026/2027

Position Nom Valeur
1. Paris SG 20 pts
2. Lille 18 pts
3. Lyon 17 pts
4. Paris FC 17 pts
5. Rennes 16 pts
6. Marseille 15 pts
7. Monaco 15 pts
8. Nice 14 pts
9. Lens 13 pts
10. Brest 12 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats