Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Strasbourg

Information importante

** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au mercredi 09 avril à 12h. Dégel prévu à 12h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Petrović D. G. Serbie 08/10/99 1.94m - 25 25 0 0 0 0 0 2 0 93 11 268 600 €
Johnsson K. G. Suède 28/01/90 1.87m 84kg 3 3 0 0 0 0 0 0 0 16 500 000 €
Doué G. D. France 17/10/02 - - 26 25 1 0 0 1 0 5 0 0 8 162 400 €
Doukouré I. D. Côte d'I... 24/07/03 1.83m - 25 25 1 0 0 1 1 6 0 0 7 802 467 €
Sarr M. D. France 29/08/05 1.94m - 22 22 0 0 0 1 0 3 0 0 7 804 867 €
Sylla A. D. Côte d'I... 25/12/02 1.88m - 18 10 1 0 0 0 1 2 1 0 2 517 756 €
Sobol E. D. Ukraine 20/04/95 1.86m - 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 500 000 €
Barco V. D. Argentine 23/07/04 1.7m - 8 8 0 0 0 2 0 2 0 0 7 409 768 €
Omobamidele A. D. Irlande 23/06/02 1.88m - 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 290 756 €
Delaine T. D. France 24/03/92 1.8m 65kg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Santos A. M. Bresil 03/05/04 - - 26 26 9 0 0 1 0 7 0 0 9 394 568 €
Nanasi S. M. Suede 16/05/02 1.78m - 26 24 5 0 0 4 0 0 0 0 9 553 735 €
Diarra H. M. France 03/01/04 1.79m - 24 23 4 2 0 3 0 5 0 0 7 703 434 €
Lemaréchal F. M. France 07/08/03 1.81m - 21 15 3 0 0 2 0 2 0 0 7 975 919 €
Ouattara A. M. CI 22/10/05 - - 12 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 998 899 €
Diong P. M. Sénégal 15/06/06 1.9m - 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Moreira D. A. Portugal 06/08/04 1.79m - 27 24 1 0 0 6 0 4 1 0 7 122 689 €
Bakwa D. A. France 26/08/02 1.79m - 24 23 4 0 0 8 0 4 0 0 8 472 612 €
Emegha E. A. Pays-Bas 03/02/03 1.95m - 23 23 12 0 0 2 0 6 0 0 10 165 625 €
Mara S. A. France 30/07/02 - - 22 6 1 0 0 1 0 2 0 0 3 924 198 €
Amo-Ameyaw S. A. Angleterr... 18/07/06 1.74m - 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 449 444 €
Perea O. A. Colombie 27/09/05 1.8m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 18/08/2024 17:00 Montpellier 1 - 1 Strasbourg
2ème journée 25/08/2024 17:00 Strasbourg 3 - 1 Rennes
3ème journée 30/08/2024 20:45 Lyon 4 - 3 Strasbourg
4ème journée 15/09/2024 17:00 Strasbourg 1 - 1 Angers
5ème journée 21/09/2024 17:00 Lille 3 - 3 Strasbourg
6ème journée 29/09/2024 20:45 Strasbourg 1 - 0 Marseille
7ème journée 06/10/2024 17:00 Strasbourg 2 - 2 Lens
8ème journée 19/10/2024 21:00 Paris 4 - 2 Strasbourg
9ème journée 27/10/2024 17:00 Strasbourg 3 - 1 Nantes
10ème journée 02/11/2024 21:00 Saint-Etienne 2 - 0 Strasbourg
11ème journée 09/11/2024 17:00 Strasbourg 1 - 3 Monaco
12ème journée 24/11/2024 20:45 Nice 2 - 1 Strasbourg
13ème journée 30/11/2024 19:00 Brest 3 - 1 Strasbourg
14ème journée 08/12/2024 17:00 Strasbourg 0 - 0 Reims
15ème journée 15/12/2024 17:00 Le Havre 0 - 3 Strasbourg
16ème journée 05/01/2025 15:00 Strasbourg 3 - 1 Auxerre
17ème journée 12/01/2025 17:15 Toulouse 1 - 2 Strasbourg
18ème journée 19/01/2025 20:45 Marseille 1 - 1 Strasbourg
19ème journée 25/01/2025 19:00 Strasbourg 2 - 1 Lille
20ème journée 02/02/2025 17:15 Rennes 1 - 0 Strasbourg
21ème journée 09/02/2025 17:15 Strasbourg 2 - 0 Montpellier
22ème journée 16/02/2025 17:15 Lens 0 - 2 Strasbourg
23ème journée 23/02/2025 17:15 Strasbourg 0 - 0 Brest
24ème journée 02/03/2025 17:15 Auxerre 0 - 1 Strasbourg
25ème journée 09/03/2025 17:15 Nantes 0 - 1 Strasbourg
26ème journée 16/03/2025 17:15 Strasbourg 2 - 1 Toulouse
27ème journée 28/03/2025 20:45 Strasbourg 4 - 2 Lyon
28ème journée 06/04/2025 17:15 Reims 0 - 1 Strasbourg
29ème journée 12/04/2025 21:05 Strasbourg 2 - 2 Nice
30ème journée 19/04/2025 19:00 Monaco [NC] Strasbourg
31ème journée 27/04/2025 19:00 Strasbourg [NC] Saint-Etienne
32ème journée 04/05/2025 19:00 Strasbourg [NC] Paris
33ème journée 11/05/2025 19:00 Angers [NC] Strasbourg
34ème journée 18/05/2025 19:00 Strasbourg [NC] Le Havre

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 PanamSG 236.62 M€
2 Ruudbauer 233.37 M€
3 verlaat 231.19 M€
4 CarlosMiz... 229.51 M€
5 romano111... 229.29 M€
6 clyro 226.58 M€
7 stumpy 225.78 M€
8 Yaya Nevi... 225.26 M€
9 blackout 224.10 M€
10 leon 220.93 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 74 pts
2. Marseille 52 pts
3. Monaco 50 pts
4. Strasbourg 49 pts
5. Lyon 48 pts
6. Nice 47 pts
7. Lille 47 pts
8. Brest 43 pts
9. Lens 42 pts
10. Auxerre 38 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats