Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Lens

Information importante

** Fixing J10 **
Cette semaine le fixing aura lieu du lundi 9 novembre à 18h30 au mardi 10 novembre à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Risser R. G. France 02/12/04 1.93m - 10 10 0 0 0 0 0 0 0 33 10 557 600 €
Udol M. D. France 20/03/96 1.78m 70kg 9 9 2 0 0 0 0 0 1 0 10 091 300 €
Aguilar R. D. France 26/04/93 1.72m 63kg 9 7 1 0 0 1 0 1 0 0 7 941 356 €
Antonio K. D. France 04/01/08 1.83m - 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 518 477 €
Todibo J. D. France 30/12/99 1.9m - 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 899 089 €
Ganiou I. D. France 14/03/05 1.82m - 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 771 890 €
Abdulhamid S. D. Arabie Sa... 18/07/99 1.72m - 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 6 045 589 €
Baidoo S. D. Autriche 31/03/04 1.9m - 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6 537 489 €
Gradit J. D. France 24/11/92 1.8m - 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4 586 756 €
Sagnan S. D. Mali 06/05/05 1.87m - 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 997 400 €
Nawrocki M. D. Pologne 07/02/01 1.9m - 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 136 700 €
Thauvin F. M. France 26/01/93 1.81m 70kg 10 10 5 3 0 7 0 3 0 0 12 233 234 €
Cuisance M. M. France 16/08/99 1.81m - 9 7 0 0 0 0 0 1 0 0 6 197 200 €
Haidara A. M. Mali 31/01/98 1.78m - 9 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 671 422 €
Titraoui Y. M. Algérie 26/07/03 1.8m - 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 6 327 122 €
Skoras M. M. Pologne 15/02/00 1.72m - 8 4 0 0 0 1 0 2 0 0 6 043 711 €
Hazard T. M. Belgique 29/03/93 1.75m - 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6 921 456 €
Bulatovic A. M. Monténé... 27/12/06 1.8m - 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 439 656 €
Sotoca F. A. France 25/10/90 1.87m 77kg 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0 6 144 700 €
Ivanović F. A. Croatie 01/10/03 1.85m - 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 7 495 377 €
Édouard O. A. France 16/01/98 1.87m 75kg 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 281 711 €
Sima A. A. Sénégal 17/06/01 1.88m - 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 311 934 €
Kadile J. A. France 16/12/02 1.8m - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 206 666 €
Mesloub M. A. Portugal 08/11/09 - - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 756 366 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 22/08/2026 17:15 Lens 5 - 2 Auxerre
2ème journée 29/08/2026 17:15 Strasbourg 2 - 1 Lens
3ème journée 05/09/2026 17:15 Lens 0 - 1 Lorient
4ème journée 13/09/2026 17:15 Le Mans 2 - 2 Lens
5ème journée 18/09/2026 20:45 Monaco 2 - 1 Lens
6ème journée 09/10/2026 20:45 Lens 2 - 1 Lyon
7ème journée 17/10/2026 20:45 Troyes 1 - 3 Lens
8ème journée 24/10/2026 20:45 Lens 2 - 1 Paris FC
9ème journée 30/10/2026 21:05 Lille 1 - 0 Lens
10ème journée 08/11/2026 20:45 Lens 1 - 2 Marseille
11ème journée 21/11/2026 20:45 Lens [NC] Toulouse
12ème journée 28/11/2026 17:15 Angers [NC] Lens
13ème journée 05/12/2026 20:45 Lens [NC] Le Havre
14ème journée 12/12/2026 20:45 Nice [NC] Lens
15ème journée 03/01/2027 20:45 Lens [NC] Paris SG
16ème journée 16/01/2027 20:45 Rennes [NC] Lens
17ème journée 23/01/2027 20:45 Lens [NC] Brest
18ème journée 30/01/2027 20:45 Toulouse [NC] Lens
19ème journée 06/02/2027 20:45 Lens [NC] Angers
20ème journée 13/02/2027 20:45 Lyon [NC] Lens
21ème journée 20/02/2027 20:45 Lens [NC] Troyes
22ème journée 27/02/2027 20:45 Paris SG [NC] Lens
23ème journée 06/03/2027 20:45 Lens [NC] Strasbourg
24ème journée 13/03/2027 20:45 Le Havre [NC] Lens
25ème journée 20/03/2027 20:45 Lens [NC] Lille
26ème journée 03/04/2027 20:45 Auxerre [NC] Lens
27ème journée 10/04/2027 20:45 Lorient [NC] Lens
28ème journée 17/04/2027 20:45 Lens [NC] Nice
29ème journée 24/04/2027 20:45 Paris FC [NC] Lens
30ème journée 01/05/2027 20:45 Lens [NC] Le Mans
31ème journée 08/05/2027 20:45 Lens [NC] Monaco
32ème journée 16/05/2027 20:45 Marseille [NC] Lens
33ème journée 22/05/2027 20:45 Lens [NC] Rennes
34ème journée 29/05/2027 20:45 Brest [NC] Lens

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 bes0910 136.31 M€
2 Nkss 133.60 M€
3 e48647aa 132.85 M€
4 j.seb95 131.66 M€
5 PanamSG 131.27 M€
6 nes 129.87 M€
7 blackout 129.37 M€
8 Olivbzh35 128.90 M€
9 Moustic14 127.90 M€
10 Yaya Nevi... 127.23 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Dividendes dernière journée

Position Nom Valeur
1. Clauss J 550000
2. Touré I 524000
3. Kouassi A 520000
4. Diaoune S 490000
5. Zabarnyi I 460000
6. McKenzie M 410000
7. Ngoy N 400000
8. Makengo J 390000
9. Mayulu S 386000
10. Nicolaisen R 380000

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2026/2027

Position Nom Valeur
1. Paris SG 23 pts
2. Lille 21 pts
3. Paris FC 20 pts
4. Marseille 18 pts
5. Lyon 17 pts
6. Nice 17 pts
7. Monaco 16 pts
8. Rennes 16 pts
9. Brest 15 pts
10. Lorient 15 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats