Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Lorient

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Kamara B. G. France 21/10/96 1.93m 78kg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 160 600 €
Kouassi A. D. Burkina f... 11/09/04 1.78m - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 704 000 €
Mendy F. D. Sénégal 02/01/01 1.91m - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 860 600 €
Silva I. D. Bresil 21/08/96 - - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 640 600 €
Talbi M. D. Tunisie 26/05/98 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 010 600 €
Yongwa D. D. Cameroun 22/09/00 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 600 €
Abergel L. M. France 01/02/93 1.7m 65kg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 690 400 €
Avom A. M. Cameroun 15/12/04 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 958 700 €
Mvuka J. M. Norvège 12/11/02 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 678 600 €
Dermane K. M. Togo 26/12/03 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 807 300 €
Katseris P. M. Grèce 05/07/01 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 993 900 €
Bamba M. A. Cote d'Iv... 10/12/01 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 122 467 €
Pagis P. A. France 29/12/02 - - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 748 333 €
Tosin A. A. Bénin 26/06/98 1.79m - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 830 600 €
Soumano S. A. Sénégal 13/01/01 1.82m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 818 933 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ème journée 17/08/2025 17:15 Auxerre 1 - 0 Lorient
2ème journée 24/08/2025 15:00 Lorient [NC] Rennes
3ème journée 31/08/2025 17:15 Lorient [NC] Lille
4ème journée 14/09/2025 17:15 Marseille [NC] Lorient
5ème journée 21/09/2025 17:15 Le Havre [NC] Lorient
6ème journée 28/09/2025 17:15 Lorient [NC] Monaco
7ème journée 05/10/2025 17:15 Paris FC [NC] Lorient
8ème journée 19/10/2025 17:15 Lorient [NC] Brest
9ème journée 26/10/2025 17:15 Angers [NC] Lorient
10ème journée 29/10/2025 17:15 Lorient [NC] Paris SG
11ème journée 02/11/2025 17:15 Lens [NC] Lorient
12ème journée 09/11/2025 17:15 Lorient [NC] Toulouse
13ème journée 23/11/2025 17:15 Nantes [NC] Lorient
14ème journée 30/11/2025 17:15 Lorient [NC] Nice
15ème journée 07/12/2025 17:15 Lorient [NC] Lyon
16ème journée 14/12/2025 17:15 Strasbourg [NC] Lorient
17ème journée 04/01/2026 17:15 Lorient [NC] Metz
18ème journée 18/01/2026 17:15 Monaco [NC] Lorient
19ème journée 25/01/2026 17:15 Rennes [NC] Lorient
20ème journée 01/02/2026 17:15 Lorient [NC] Nantes
21ème journée 08/02/2026 17:15 Brest [NC] Lorient
22ème journée 15/02/2026 17:15 Lorient [NC] Angers
23ème journée 22/02/2026 17:15 Nice [NC] Lorient
24ème journée 01/03/2026 17:15 Lorient [NC] Auxerre
25ème journée 08/03/2026 17:15 Lille [NC] Lorient
26ème journée 15/03/2026 17:15 Lorient [NC] Lens
27ème journée 22/03/2026 17:15 Toulouse [NC] Lorient
28ème journée 05/04/2026 17:15 Lorient [NC] Paris FC
29ème journée 12/04/2026 17:15 Lyon [NC] Lorient
30ème journée 19/04/2026 17:15 Lorient [NC] Marseille
31ème journée 26/04/2026 17:15 Lorient [NC] Strasbourg
32ème journée 03/05/2026 17:15 Paris SG [NC] Lorient
33ème journée 09/05/2026 17:15 Metz [NC] Lorient
34ème journée 16/05/2026 17:15 Lorient [NC] Le Havre

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 Nkss 84.29 M€
2 verlaat 83.97 M€
3 coklacour 83.80 M€
4 snoop57 83.79 M€
5 vertdan 83.53 M€
6 stumpy 83.51 M€
7 CarlosMiz... 83.48 M€
8 Anthonynh... 83.35 M€
9 chonch21 83.34 M€
10 patmiche 83.23 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2025/2026

Position Nom Valeur
1. Monaco 3 pts
2. Angers 3 pts
2. Auxerre 3 pts
2. Lyon 3 pts
2. Paris SG 3 pts
2. Rennes 3 pts
2. Strasbourg 3 pts
2. Toulouse 3 pts
9. Brest 1 pts
9. Lille 1 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats