** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au jeudi 9 juillet à 12h. Dégel prévu à 12h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gill O. | G. | Paraguay | 11/06/00 | 1.98m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 865 000 € |
| Gómez G. | D. | Paraguay | 06/05/93 | 1.85m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 924 000 € |
| José Cáceres J. | D. | Paraguay | 01/06/00 | 1.77m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 535 972 € |
| Junior Alonso O. | D. | Paraguay | 09/02/93 | 1.85m | 80kg | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 562 444 € |
| Velázquez G. | D. | Paraguay | 17/04/91 | 1.79m | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 695 € |
| Alderete O. | D. | Paraguay | 26/12/96 | 1.88m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 484 666 € |
| Canale J. | D. | Paraguay | 20/07/96 | 1.87m | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 889 € |
| Maidana A. | D. | Paraguay | 26/07/05 | 1.78m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 444 € |
| Balbuena F. | D. | Paraguay | 23/08/91 | 1.89m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 273 250 € |
| Enciso J. | M. | Paraguay | 23/01/04 | 1.73m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 338 833 € |
| Cubas A. | M. | Paraguay | 22/05/96 | 1.66m | 60kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 531 000 € |
| Galarza M. | M. | Paraguay | 11/02/02 | 1.75m | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 587 000 € |
| Almirón M. | M. | Paraguay | 10/02/94 | 1.74m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 103 750 € |
| Gómez D. | M. | Paraguay | 27/03/03 | 1.85m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 272 890 € |
| Bobadilla D. | M. | Paraguay | 11/07/01 | 1.81m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 935 194 € |
| Mauricio . | M. | Paraguay | 22/06/01 | 1.74m | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 246 529 € |
| Kaku . | M. | Paraguay | 11/01/95 | 1.71m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 666 € |
| Ojeda B. | M. | Paraguay | 27/06/00 | 1.73m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 214 250 € |
| Ávalos G. | A. | Paraguay | 12/10/90 | 1.9m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 962 915 € |
| Sanabria A. | A. | Paraguay | 04/03/96 | 1.8m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 540 250 € |
| Arce . | A. | Paraguay | 16/06/95 | 1.87m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 287 001 € |
| Caballero G. | A. | Paraguay | 21/09/01 | 1.86m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 917 € |
| Pitta I. | A. | Paraguay | 14/08/99 | 1.83m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 292 555 € |
| Sosa R. | A. | Paraguay | 31/08/99 | 1.79m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289 000 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 13/06/2026 03:00 | États-Unis | 4 - 1 | Paraguay |
| Groupe - Matches 2 | 20/06/2026 06:00 | Turquie | 0 - 1 | Paraguay |
| Groupe - Matches 3 | 26/06/2026 04:00 | Paraguay | 0 - 0 | Australie |
| Seizièmes de finale | 29/06/2026 22:30 | Allemagne |
3 tab 41 - 1 |
Paraguay |
| Huitièmes de finale | 04/07/2026 23:00 | Paraguay | 0 - 1 | France |