Trésorerie | 7 236 867 € |
Portefeuille | 114 132 765 € |
Fonds bloqués | 9 996 312 € |
Total | 131 365 944 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 197 | 131 365 944 € |
Dividendes | 134 | 26 389 112 € |
Pronostics | 359 | 6 508 928 € |
Portefeuille | 245 | 114 132 765 € |
Performances | 383 | 3 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 224 501 € | ||
197ème | +11 | pronos | 556 393 € | |
dividendes | 1 668 108 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 691 382 € | ||
208ème | +21 | pronos | 476 049 € | |
dividendes | 2 215 333 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 414 520 € | ||
229ème | +2 | pronos | 388 187 € | |
dividendes | 1 026 333 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 463 909 € | ||
231ème | +43 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 973 890 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 344 797 € | ||
274ème | +10 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 1 913 111 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 260 497 € | ||
284ème | +21 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 738 556 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 885 561 € | ||
305ème | +30 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 346 222 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 405 022 € | ||
335ème | +2 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 977 667 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | -422 999 € | ||
337ème | -41 | pronos | 0 € | |
dividendes | -422 999 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 686 508 € | ||
296ème | +52 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 3 166 333 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 3 140 560 € | ||
348ème | +35 | pronos | 841 894 € | |
dividendes | 2 298 666 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 296 445 € | ||
383ème | -21 | pronos | 0 € | |
dividendes | 296 445 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 041 643 € | ||
362ème | -27 | pronos | 429 086 € | |
dividendes | 612 557 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 355 555 € | ||
335ème | -33 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 355 555 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 041 000 € | ||
302ème | +6 | pronos | 0 € | |
dividendes | 2 041 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 551 188 € | ||
308ème | -74 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 189 446 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 517 951 € | ||
234ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 1 992 889 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J07 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | Quarts | 1 | ||
3 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 172.04 M€ |
2 | verlaat | 171.36 M€ |
3 | blackout | 166.62 M€ |
4 | PanamSG | 162.38 M€ |
5 | CoPC | 162.36 M€ |
6 | romano111... | 161.65 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.25 M€ |
8 | bes0910 | 161.07 M€ |
9 | Olympique... | 159.39 M€ |
10 | Benyaisa | 159.13 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Koyalipou G | 1600000 |
2. | Abdi A | 780000 |
Biereth M | 780000 | |
4. | Lepaul E | 700000 |
5. | Dembélé O | 320000 |
6. | Pallois N | 300000 |
7. | Canvot J | 200000 |
Laborde G | 200000 | |
9. | De Percin T | 180000 |
10. | Nadé M | 160000 |