** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 17 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyland Ã. | G. | Norvège | 10/09/90 | 1.92m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 339 000 € |
| Selvik E. | G. | Norvège | 30/07/97 | 1.93m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 038 000 € |
| Ajer K. | D. | Norvège | 17/04/98 | 1.98m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 093 000 € |
| Heggem T. | D. | Norvège | 12/01/99 | 1.92m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 927 250 € |
| Møller Wolfe D. | D. | Norvège | 23/04/02 | 1.87m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 132 944 € |
| Østigård L. | D. | Norvège | 28/11/99 | 1.83m | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 470 083 € |
| Ryerson J. | D. | Norvège | 17/11/97 | 1.83m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 445 € |
| Pedersen M. | D. | Norvège | 16/07/00 | 1.84m | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 319 944 € |
| Bjørkan F. | D. | Norvège | 21/08/98 | 1.8m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 084 333 € |
| Falchener H. | D. | Norvège | 08/05/03 | 1.94m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 000 € |
| Langås S. | D. | Norvège | 02/02/01 | 1.9m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 023 000 € |
| Berg P. | M. | Norvège | 24/11/97 | 1.77m | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 202 445 € |
| Aursnes F. | M. | Norvège | 10/12/95 | 1.81m | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 581 777 € |
| Berge S. | M. | Norvège | 14/02/98 | 1.95m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 € |
| Ødegaard M. | M. | Norvège | 17/12/98 | 1.78m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 234 000 € |
| Thorstvedt K. | M. | Norvège | 13/03/99 | 1.89m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 222 € |
| Aasgaard T. | M. | Norvège | 02/05/02 | 1.88m | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 274 000 € |
| Thorsby M. | M. | Norvège | 05/05/96 | 1.88m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 126 334 € |
| Nusa A. | A. | Norvège | 17/04/05 | 1.83m | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 272 111 € |
| Schjelderup A. | A. | Norvège | 01/06/04 | 1.76m | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 310 888 € |
| Bobb O. | A. | Norvège | 12/07/03 | 1.75m | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 616 890 € |
| Haaland E. | A. | Norvège | 21/07/00 | 1.95m | - | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 368 834 € |
| Sørloth A. | A. | Norvège | 05/12/95 | 1.95m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 183 110 € |
| Strand Larsen J. | A. | Norvège | 06/02/00 | 1.93m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 166 € |
| Petter Hauge J. | A. | Norvège | 12/10/99 | 1.84m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 195 000 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 00:00 | Irak | 1 - 4 | Norvège |
| Groupe - Matches 2 | 23/06/2026 02:00 | Norvège | 3 - 2 | Sénégal |
| Groupe - Matches 3 | 26/06/2026 21:00 | Norvège | 1 - 4 | France |
| Seizièmes de finale | 30/06/2026 19:00 | Côte d'Ivoire | 1 - 2 | Norvège |
| Huitièmes de finale | 05/07/2026 22:00 | Brésil | 1 - 2 | Norvège |
| Quarts de finale | 11/07/2026 23:00 | Norvège |
AP1 - 2 |
Angleterre |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 143.45 M€ |
| 2 | Karement | 143.15 M€ |
| 3 | APE93 | 142.60 M€ |
| 4 | OlyKai | 142.60 M€ |
| 5 | asm37 | 140.63 M€ |
| 6 | chonch21 | 140.52 M€ |
| 7 | winnied66... | 139.87 M€ |
| 8 | RitonRito... | 139.83 M€ |
| 9 | jakeb3 | 139.70 M€ |
| 10 | jeyleto | 139.57 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Porro P | 522666 |
| 2. | Messi L | 460000 |
| 3. | Olmo D | 395334 |
| 4. | Fernández E | 390000 |
| 5. | Cubarsà P | 320000 |
| Laporte A | 320000 | |
| 7. | Simón U | 315000 |
| 8. | Oyarzabal M | 306889 |
| 9. | Cucurella M | 270000 |
| 10. | MartÃnez L | 269000 |