** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 17 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickford J. | G. | Angleterr... | 07/03/94 | 1.85m | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 666 000 € |
| Guéhi M. | D. | Angleterr... | 13/07/00 | 1.82m | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 612 333 € |
| Konsa E. | D. | Angleterr... | 23/10/97 | 1.83m | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 565 083 € |
| O'Reilly N. | D. | Angleterr... | 21/03/05 | 1.93m | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 441 833 € |
| Spence D. | D. | Angleterr... | 09/08/00 | 1.84m | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 628 500 € |
| Stones J. | D. | Angleterr... | 28/05/94 | 1.88m | 84kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 291 778 € |
| James R. | D. | Angleterr... | 08/12/99 | 1.8m | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 417 € |
| Burn D. | D. | Angleterr... | 09/05/92 | 2.01m | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 087 417 € |
| Quansah J. | D. | Angleterr... | 29/01/03 | 1.9m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 241 000 € |
| Bellingham J. | M. | Angleterr... | 29/06/03 | 1.86m | - | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 164 862 € |
| Anderson E. | M. | Angleterr... | 06/11/02 | 1.79m | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 666 888 € |
| Rice D. | M. | Angleterr... | 14/01/99 | 1.88m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 925 278 € |
| Rogers M. | M. | Angleterr... | 26/07/02 | 1.87m | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 885 362 € |
| Eze E. | M. | Angleterr... | 29/06/98 | 1.78m | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 055 054 € |
| Henderson J. | M. | Angleterr... | 17/06/90 | 1.82m | 67kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 811 334 € |
| Kane H. | A. | Angleterr... | 28/07/93 | 1.88m | 80kg | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 704 333 € |
| Gordon A. | A. | Angleterr... | 24/02/01 | 1.83m | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 028 € |
| Saka B. | A. | Angleterr... | 05/09/01 | 1.78m | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042 833 € |
| Madueke N. | A. | Angleterr... | 10/03/02 | 1.82m | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 396 167 € |
| Rashford M. | A. | Angleterr... | 31/10/97 | 1.85m | 73kg | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 710 444 € |
| Toney I. | A. | Angleterr... | 16/03/96 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 776 222 € |
| Watkins O. | A. | Angleterr... | 30/12/95 | 1.8m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 910 334 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 22:00 | Angleterre | 4 - 2 | Croatie |
| Groupe - Matches 2 | 23/06/2026 22:00 | Angleterre | 0 - 0 | Ghana |
| Groupe - Matches 3 | 27/06/2026 23:00 | Panamá | 0 - 2 | Angleterre |
| Seizièmes de finale | 01/07/2026 18:00 | Angleterre | 2 - 1 | RD Congo |
| Huitièmes de finale | 06/07/2026 02:00 | Mexique | 2 - 3 | Angleterre |
| Quarts de finale | 11/07/2026 23:00 | Norvège |
AP1 - 2 |
Angleterre |
| Demi-finales | 15/07/2026 21:00 | Angleterre | 1 - 2 | Argentine |
| Finale | 18/07/2026 23:00 | France | [NC] | Angleterre |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 143.45 M€ |
| 2 | Karement | 143.15 M€ |
| 3 | APE93 | 142.60 M€ |
| 4 | OlyKai | 142.60 M€ |
| 5 | asm37 | 140.63 M€ |
| 6 | chonch21 | 140.52 M€ |
| 7 | winnied66... | 139.87 M€ |
| 8 | RitonRito... | 139.83 M€ |
| 9 | jakeb3 | 139.70 M€ |
| 10 | jeyleto | 139.57 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Mbappé K | 8 |
| Messi L | 8 | |
| 3. | Haaland E | 7 |
| 4. | Bellingham J | 6 |
| Kane H | 6 | |
| 6. | Dembélé O | 5 |
| Oyarzabal M | 5 | |
| 8. | Quiñones J | 4 |
| Sarr I | 4 | |
| Vinicius J... | 4 |