** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickford J. | G. | Angleterr... | 07/03/94 | 1.85m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 681 000 € |
| Konsa E. | D. | Angleterr... | 23/10/97 | 1.83m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705 083 € |
| Guéhi M. | D. | Angleterr... | 13/07/00 | 1.82m | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 682 333 € |
| O'Reilly N. | D. | Angleterr... | 21/03/05 | 1.93m | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 611 833 € |
| Spence D. | D. | Angleterr... | 09/08/00 | 1.84m | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 618 500 € |
| Stones J. | D. | Angleterr... | 28/05/94 | 1.88m | 84kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 361 778 € |
| James R. | D. | Angleterr... | 08/12/99 | 1.8m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 350 417 € |
| Quansah J. | D. | Angleterr... | 29/01/03 | 1.9m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 401 000 € |
| Burn D. | D. | Angleterr... | 09/05/92 | 2.01m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 107 417 € |
| Bellingham J. | M. | Angleterr... | 29/06/03 | 1.86m | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 434 862 € |
| Anderson E. | M. | Angleterr... | 06/11/02 | 1.79m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 846 888 € |
| Rice D. | M. | Angleterr... | 14/01/99 | 1.88m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 076 167 € |
| Rogers M. | M. | Angleterr... | 26/07/02 | 1.87m | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 705 362 € |
| Eze E. | M. | Angleterr... | 29/06/98 | 1.78m | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 265 054 € |
| Henderson J. | M. | Angleterr... | 17/06/90 | 1.82m | 67kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 011 334 € |
| Kane H. | A. | Angleterr... | 28/07/93 | 1.88m | 80kg | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 724 333 € |
| Saka B. | A. | Angleterr... | 05/09/01 | 1.78m | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 252 833 € |
| Gordon A. | A. | Angleterr... | 24/02/01 | 1.83m | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 501 028 € |
| Madueke N. | A. | Angleterr... | 10/03/02 | 1.82m | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 596 167 € |
| Rashford M. | A. | Angleterr... | 31/10/97 | 1.85m | 73kg | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 720 222 € |
| Watkins O. | A. | Angleterr... | 30/12/95 | 1.8m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 334 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 22:00 | Angleterre | 4 - 2 | Croatie |
| Groupe - Matches 2 | 23/06/2026 22:00 | Angleterre | 0 - 0 | Ghana |
| Groupe - Matches 3 | 27/06/2026 23:00 | Panamá | 0 - 2 | Angleterre |
| Seizièmes de finale | 01/07/2026 18:00 | Angleterre | 2 - 1 | RD Congo |
| Huitièmes de finale | 06/07/2026 02:00 | Mexique | 2 - 3 | Angleterre |
| Quarts de finale | 11/07/2026 23:00 | Norvège |
AP1 - 2 |
Angleterre |
| Demi-finales | 15/07/2026 21:00 | Angleterre | [NC] | Argentine |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.01 M€ |
| 2 | Karement | 140.27 M€ |
| 3 | jé35 | 139.94 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.84 M€ |
| 5 | coach sam | 139.56 M€ |
| 6 | leon | 139.19 M€ |
| 7 | asm37 | 138.75 M€ |
| 8 | CoPC | 138.69 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.37 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.27 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Olise M | 5 |
| 2. | Díaz B | 4 |
| Guimarães B | 4 | |
| Ødegaard M | 4 | |
| 5. | Alvarado R | 3 |
| Gordon A | 3 | |
| Isak A | 3 | |
| Mbappé K | 3 | |
| Saka B | 3 | |
| Schjelderu... | 3 |