** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 17 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez E. | G. | Argentine | 02/09/92 | 1.95m | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 077 000 € |
| Martínez L. | D. | Argentine | 18/01/98 | 1.75m | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 399 000 € |
| Romero C. | D. | Argentine | 27/04/98 | 1.85m | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 067 861 € |
| Molina N. | D. | Argentine | 06/04/98 | 1.75m | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 306 € |
| Tagliafico N. | D. | Argentine | 31/08/92 | 1.71m | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 965 945 € |
| Otamendi N. | D. | Argentine | 12/02/88 | 1.83m | 75kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 495 250 € |
| Montiel G. | D. | Argentine | 01/01/97 | 1.75m | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 078 361 € |
| Medina F. | D. | Argentine | 28/05/99 | 1.84m | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 201 555 € |
| Senesi M. | D. | Argentine | 10/05/97 | 1.84m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 944 000 € |
| Mac Allister A. | M. | Argentine | 24/12/98 | 1.76m | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 777 889 € |
| Fernández E. | M. | Argentine | 17/01/01 | 1.78m | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 733 917 € |
| De Paul R. | M. | Argentine | 24/05/94 | 1.8m | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 364 971 € |
| Paredes L. | M. | Argentine | 29/06/94 | 1.8m | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 906 722 € |
| González N. | M. | Argentine | 06/04/98 | 1.8m | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 626 391 € |
| Almada T. | M. | Argentine | 26/04/01 | 1.71m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 129 692 € |
| Paz N. | M. | Argentine | 08/09/04 | 1.86m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 999 € |
| Lo Celso G. | M. | Argentine | 09/04/96 | 1.77m | 69kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 233 334 € |
| Palacios E. | M. | Argentine | 05/10/98 | 1.78m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 079 000 € |
| Barco V. | M. | Argentine | 23/07/04 | 1.7m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 444 € |
| Messi L. | A. | Argentine | 24/06/87 | 1.7m | 67kg | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 517 889 € |
| Martínez L. | A. | Argentine | 22/08/97 | 1.74m | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 635 749 € |
| Alvarez J. | A. | Argentine | 31/01/00 | 1.7m | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 270 334 € |
| Simeone G. | A. | Argentine | 18/12/02 | 1.73m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 527 556 € |
| López J. | A. | Argentine | 06/12/00 | 1.9m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 113 556 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 03:00 | Argentine | 3 - 0 | Algérie |
| Groupe - Matches 2 | 22/06/2026 19:00 | Argentine | 2 - 0 | Autriche |
| Groupe - Matches 3 | 28/06/2026 04:00 | Jordanie | 1 - 3 | Argentine |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 23:59 | Argentine |
AP3 - 2 |
Cap-Vert |
| Huitièmes de finale | 07/07/2026 18:00 | Argentine | 3 - 2 | Égypte |
| Quarts de finale | 12/07/2026 01:00 | Argentine |
AP3 - 1 |
Suisse |
| Demi-finales | 15/07/2026 21:00 | Angleterre | 1 - 2 | Argentine |
| Finale | 19/07/2026 21:00 | Espagne | [NC] | Argentine |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 143.45 M€ |
| 2 | Karement | 143.15 M€ |
| 3 | APE93 | 142.60 M€ |
| 4 | OlyKai | 142.60 M€ |
| 5 | asm37 | 140.63 M€ |
| 6 | chonch21 | 140.52 M€ |
| 7 | winnied66... | 139.87 M€ |
| 8 | RitonRito... | 139.83 M€ |
| 9 | jakeb3 | 139.70 M€ |
| 10 | jeyleto | 139.57 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Anderson E | 7 |
| Bellingham J | 7 | |
| Cubarsí P | 7 | |
| Cucurella M | 7 | |
| Dembélé O | 7 | |
| Kane H | 7 | |
| Koundé J | 7 | |
| Laporte A | 7 | |
| Maignan M | 7 | |
| Martínez E | 7 |