Trésorerie | 1 101 805 € |
Portefeuille | 138 178 371 € |
Fonds bloqués | 12 001 844 € |
Total | 151 282 020 € |
Transferts restants | 3 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 37 | 151 282 020 € |
Dividendes | 29 | 30 759 111 € |
Pronostics | 39 | 9 247 032 € |
Portefeuille | 23 | 138 178 371 € |
Performances | 292 | 9 |
13/01/2025 | 17ème journée | 1 553 074 € | ||
37ème | -6 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 1 107 888 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 1 913 272 € | ||
31ème | -11 | pronos | 476 049 € | |
dividendes | 1 437 223 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 367 971 € | ||
20ème | +3 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 736 889 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 946 654 € | ||
23ème | +4 | pronos | 373 543 € | |
dividendes | 2 573 111 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 006 936 € | ||
27ème | -7 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 1 311 000 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 3 061 164 € | ||
20ème | +6 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 2 539 223 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 236 548 € | ||
26ème | -4 | pronos | 429 326 € | |
dividendes | 807 222 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 845 688 € | ||
22ème | +9 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 2 418 333 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 538 265 € | ||
31ème | -6 | pronos | 782 709 € | |
dividendes | 755 556 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 835 664 € | ||
25ème | +16 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 3 426 111 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 712 286 € | ||
41ème | +29 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 2 088 666 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 476 349 € | ||
70ème | +29 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 929 667 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 819 845 € | ||
99ème | -7 | pronos | 964 956 € | |
dividendes | 854 889 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 546 445 € | ||
92ème | -28 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 1 159 889 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 3 555 053 € | ||
64ème | +60 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 3 148 999 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 737 867 € | ||
124ème | +16 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 1 136 445 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 853 062 € | ||
140ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 2 328 000 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J13 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J08 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J18 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2013/2014 | J15 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2012 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2010 | 1 | |||
9 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 172.48 M€ |
2 | verlaat | 171.51 M€ |
3 | blackout | 167.30 M€ |
4 | CoPC | 163.10 M€ |
5 | PanamSG | 162.65 M€ |
6 | romano111... | 162.33 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.47 M€ |
8 | bes0910 | 161.09 M€ |
9 | Olympique... | 159.45 M€ |
10 | chonch21 | 159.39 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 17 |
Atangana E... | 17 | |
Bakwa D | 17 | |
Bulka M | 17 | |
Chevalier L | 17 | |
Desmas A | 17 | |
Diakité B | 17 | |
Diouf Y | 17 | |
Fofana Y | 17 | |
Greenwood M | 17 |