Trésorerie | 4 917 951 € |
Portefeuille | 132 383 850 € |
Fonds bloqués | 10 128 845 € |
Total | 147 430 646 € |
Transferts restants | 2 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 13 | 147 430 646 € |
Dividendes | 33 | 26 727 449 € |
Pronostics | 223 | 7 035 365 € |
Portefeuille | 16 | 132 383 850 € |
Performances | 130 | 57 |
16/12/2024 | 15ème journée | 3 334 656 € | ||
13ème | +3 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 2 833 001 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 871 020 € | ||
16ème | +4 | pronos | 613 909 € | |
dividendes | 2 257 111 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 325 216 € | ||
20ème | +18 | pronos | 27 661 € | |
dividendes | 2 297 555 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 244 385 € | ||
38ème | -1 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 722 444 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 183 674 € | ||
37ème | +15 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 644 335 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 876 620 € | ||
52ème | -3 | pronos | 688 398 € | |
dividendes | 1 188 222 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 497 748 € | ||
49ème | -4 | pronos | 144 746 € | |
dividendes | 1 353 002 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 108 509 € | ||
45ème | +12 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 588 334 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 307 398 € | ||
57ème | +7 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 683 778 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 573 682 € | ||
64ème | -12 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 027 000 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 737 317 € | ||
52ème | +2 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 198 223 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 364 624 € | ||
54ème | -39 | pronos | 629 069 € | |
dividendes | 735 555 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 3 107 335 € | ||
15ème | +31 | pronos | 243 113 € | |
dividendes | 2 864 222 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 123 154 € | ||
46ème | +38 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 1 642 000 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 107 476 € | ||
84ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 2 692 667 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 10 | CDM 2022 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 30 | Championnat 2023/2024 | 10 | |||
Top Gamers - Super gamer | 55 | Championnat 2022/2023 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 60 | Championnat 2021/2022 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 98 | Euro 2024 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | CDM 2022 | 3 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J09 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Euro 2024 | J02 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
57 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.16 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.40 M€ |
3 | blackout | 158.05 M€ |
4 | CoPC | 154.23 M€ |
5 | RitonRito... | 152.74 M€ |
6 | bes0910 | 152.17 M€ |
7 | PanamSG | 151.21 M€ |
8 | romano111... | 150.20 M€ |
9 | chonch21 | 150.18 M€ |
10 | Olympique... | 149.95 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 15 |
Atangana E... | 15 | |
Bakwa D | 15 | |
Bulka M | 15 | |
Chevalier L | 15 | |
Davitashvi... | 15 | |
Desmas A | 15 | |
Diakité B | 15 | |
Diouf Y | 15 | |
Fofana Y | 15 |