** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 31 octobre à 20h. Dégel prévu à 20h30.
| Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | ||||
| 16:00 | Equateur (-) | 1 - 2 | Sénégal (-) | Groupe A | 
| Pays-Bas (-) | 2 - 0 | Qatar (-) | Groupe A | |
| 20:00 | Iran (-) | 0 - 1 | Etats-unis (-) | Groupe B | 
| Pays de Galles (-) | 0 - 3 | Angleterre (-) | Groupe B | |
| 30/11/2022 | ||||
| 16:00 | Australie (-) | 1 - 0 | Danemark (-) | Groupe D | 
| Tunisie (-) | 1 - 0 | France (-) | Groupe D | |
| 20:00 | Arabie Saoudite (-) | 1 - 2 | Mexique (-) | Groupe C | 
| Pologne (-) | 0 - 2 | Argentine (-) | Groupe C | |
| 01/12/2022 | ||||
| 16:00 | Canada (-) | 1 - 2 | Maroc (-) | Groupe F | 
| Croatie (-) | 0 - 0 | Belgique (-) | Groupe F | |
| 20:00 | Costa Rica (-) | 2 - 4 | Allemagne (-) | Groupe E | 
| Japon (-) | 2 - 1 | Espagne (-) | Groupe E | |
| 02/12/2022 | ||||
| 16:00 | Corée du sud (-) | 2 - 1 | Portugal (-) | Groupe H | 
| Ghana (-) | 0 - 2 | Uruguay (-) | Groupe H | |
| 20:00 | Cameroun (-) | 1 - 0 | Brésil (-) | Groupe G | 
| Serbie (-) | 2 - 3 | Suisse (-) | Groupe G | |
| 
 
 | 
 
 | 
| Position | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1 | Moustic14 | 126.98 M€ | 
| 2 | ChtiNick | 126.86 M€ | 
| 3 | Medellin | 126.79 M€ | 
| 4 | Doasse | 126.27 M€ | 
| 5 | footix | 126.19 M€ | 
| 6 | leon | 125.66 M€ | 
| 7 | évaD | 124.65 M€ | 
| 8 | Jean-Pete... | 124.12 M€ | 
| 9 | gowap34 | 124.03 M€ | 
| 10 | HOCHON | 123.86 M€ | 
| Position | Nom | Valeur | 
|---|---|---|
| 1. | Abergel L | 10 | 
| Abline M | 10 | |
| Aguilar R | 10 | |
| Ajorque L | 10 | |
| Amian K | 10 | |
| Arcus C | 10 | |
| Avom A | 10 | |
| Awaziem C | 10 | |
| Bamba M | 10 | |
| Barco V | 10 |