Trésorerie | 3 971 696 € |
Portefeuille | 101 627 236 € |
Fonds bloqués | 9 361 418 € |
Total | 114 960 350 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 355 | 114 960 350 € |
Dividendes | 176 | 25 189 786 € |
Pronostics | 387 | 6 014 940 € |
Portefeuille | 364 | 101 627 236 € |
Performances | 383 | 3 |
13/01/2025 | 17ème journée | 894 444 € | ||
355ème | -9 | pronos | 0 € | |
dividendes | 894 444 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 1 848 891 € | ||
346ème | +3 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 848 891 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 358 769 € | ||
349ème | -5 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 1 857 114 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 1 083 999 € | ||
344ème | -13 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 083 999 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 330 555 € | ||
331ème | -17 | pronos | 0 € | |
dividendes | 330 555 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 827 164 € | ||
314ème | -11 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 305 223 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 086 018 € | ||
303ème | -10 | pronos | 691 796 € | |
dividendes | 1 394 222 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 169 064 € | ||
293ème | -18 | pronos | 688 398 € | |
dividendes | 1 480 666 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 462 996 € | ||
275ème | -10 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 989 555 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 323 666 € | ||
265ème | -8 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 1 914 113 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 031 888 € | ||
257ème | -54 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 031 888 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 152 507 € | ||
203ème | -46 | pronos | 294 284 € | |
dividendes | 858 223 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 671 873 € | ||
157ème | pronos | 539 094 € | ||
dividendes | 2 132 779 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 980 625 € | ||
157ème | -35 | pronos | 629 069 € | |
dividendes | 1 351 556 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 091 942 € | ||
122ème | -18 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 1 685 888 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 3 121 757 € | ||
104ème | +122 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 2 520 335 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 768 568 € | ||
226ème | pronos | 258 233 € | ||
dividendes | 2 510 335 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J05 | 3 | ||
3 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 172.04 M€ |
2 | verlaat | 171.36 M€ |
3 | blackout | 166.62 M€ |
4 | PanamSG | 162.38 M€ |
5 | CoPC | 162.36 M€ |
6 | romano111... | 161.65 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.25 M€ |
8 | bes0910 | 161.07 M€ |
9 | Olympique... | 159.39 M€ |
10 | Benyaisa | 159.13 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Camara M | 520000 |
2. | Lepaul E | 503111 |
3. | Emegha E | 500000 |
4. | Greenwood M | 490110 |
5. | Laborde G | 460000 |
6. | Machado D | 450000 |
7. | Dembélé O | 430000 |
8. | Murillo M | 420000 |
9. | Abdi A | 419999 |
10. | Rabiot A | 410000 |