Trésorerie | -498 157 € |
Portefeuille | 120 325 806 € |
Fonds bloqués | 9 898 540 € |
Total | 129 726 189 € |
Transferts restants | 0 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 200 | 129 726 189 € |
Dividendes | 189 | 24 661 226 € |
Pronostics | 162 | 8 333 895 € |
Portefeuille | 166 | 120 325 806 € |
Performances | 67 | 107 |
13/01/2025 | 17ème journée | 1 909 409 € | ||
200ème | -17 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 1 464 223 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 139 140 € | ||
183ème | -24 | pronos | 354 696 € | |
dividendes | 1 784 444 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 987 655 € | ||
159ème | +23 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 2 486 000 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 276 685 € | ||
182ème | -5 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 786 666 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 004 242 € | ||
177ème | -26 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 572 556 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 404 830 € | ||
151ème | -11 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 882 889 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 282 563 € | ||
140ème | +16 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 743 224 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 626 773 € | ||
156ème | -19 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 089 444 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 546 107 € | ||
137ème | +6 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 955 110 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 272 175 € | ||
143ème | +2 | pronos | 660 062 € | |
dividendes | 2 612 113 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 971 809 € | ||
145ème | +38 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 1 589 778 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 339 126 € | ||
183ème | +15 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 792 444 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 223 983 € | ||
198ème | +62 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 684 889 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 697 209 € | ||
260ème | +9 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 1 196 889 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 1 558 054 € | ||
269ème | -71 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 1 152 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 662 076 € | ||
198ème | +3 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 1 300 334 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 093 285 € | ||
201ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 1 568 223 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 3 | Championnat 2022/2023 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 4 | Euro 2024 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 9 | Championnat 2023/2024 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 35 | Championnat 2018/2019 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 36 | Championnat 2020/2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 50 | Championnat 2016/2017 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 80 | Championnat 2015/2016 | 5 | |||
Top dividendes - Moyenne | 3 | Championnat 2022/2023 | 4 | |||
Top dividendes - Moyenne | 8 | Euro 2024 | 4 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2015/2016 | J08 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J30 | 3 | ||
Top saison - Hiver (J18 à J26) | 4 | Championnat 2022/2023 | 2 | |||
Top saison - Hiver (J18 à J26) | 5 | Championnat 2023/2024 | 2 | |||
Top saison - Hiver (J18 à J26) | 6 | Championnat 2020/2021 | 2 | |||
Top saison - Printemps (J27 à J34) | 6 | Championnat 2022/2023 | 2 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J34 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2019/2020 | J17 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
107 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.94 M€ |
2 | verlaat | 171.32 M€ |
3 | blackout | 166.50 M€ |
4 | CoPC | 162.31 M€ |
5 | PanamSG | 162.24 M€ |
6 | romano111... | 161.47 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.15 M€ |
8 | bes0910 | 161.01 M€ |
9 | Olympique... | 159.63 M€ |
10 | Benyaisa | 159.05 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Blas L | 6 |
Neves J | 6 | |
3. | Bakwa D | 5 |
Hakimi A | 5 | |
Simon M | 5 | |
6. | Akliouche M | 4 |
Asensio M | 4 | |
Clauss J | 4 | |
Dembélé O | 4 | |
Guessand E | 4 |