Trésorerie | 1 400 792 € |
Portefeuille | 136 299 540 € |
Fonds bloqués | 11 784 406 € |
Total | 149 484 738 € |
Transferts restants | 1 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 44 | 149 484 738 € |
Dividendes | 18 | 31 833 226 € |
Pronostics | 282 | 7 448 129 € |
Portefeuille | 60 | 136 299 540 € |
Performances | 0 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 286 851 € | ||
44ème | +1 | pronos | 308 517 € | |
dividendes | 1 978 334 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 662 049 € | ||
45ème | +5 | pronos | 476 049 € | |
dividendes | 2 186 000 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 020 299 € | ||
50ème | -8 | pronos | 388 187 € | |
dividendes | 1 632 112 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 508 020 € | ||
42ème | +11 | pronos | 613 909 € | |
dividendes | 2 894 111 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 865 206 € | ||
53ème | -4 | pronos | 286 652 € | |
dividendes | 1 578 554 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 235 029 € | ||
49ème | -6 | pronos | 662 918 € | |
dividendes | 1 572 111 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 972 341 € | ||
43ème | +27 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 2 433 002 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 087 995 € | ||
70ème | -8 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 550 666 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 674 996 € | ||
62ème | -8 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 1 201 555 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 335 221 € | ||
54ème | -11 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 1 925 668 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 013 444 € | ||
43ème | -13 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 013 444 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 674 893 € | ||
30ème | +3 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 2 238 554 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 217 458 € | ||
33ème | -16 | pronos | 282 345 € | |
dividendes | 935 113 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 551 208 € | ||
17ème | +12 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 2 050 888 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 318 110 € | ||
29ème | -8 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 1 801 110 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 981 314 € | ||
21ème | +61 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 2 379 892 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 876 921 € | ||
82ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 2 462 112 € |
Pas de récompenses pour l'instant !
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.98 M€ |
2 | verlaat | 171.34 M€ |
3 | blackout | 166.56 M€ |
4 | CoPC | 162.35 M€ |
5 | PanamSG | 162.26 M€ |
6 | romano111... | 161.53 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.17 M€ |
8 | bes0910 | 161.05 M€ |
9 | Olympique... | 159.65 M€ |
10 | Benyaisa | 159.03 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Camara M | 520000 |
2. | Lepaul E | 503111 |
3. | Emegha E | 500000 |
4. | Greenwood M | 490110 |
5. | Laborde G | 460000 |
6. | Machado D | 450000 |
7. | Dembélé O | 430000 |
8. | Murillo M | 420000 |
9. | Abdi A | 419999 |
10. | Rabiot A | 410000 |