Trésorerie | 1 943 410 € |
Portefeuille | 99 444 866 € |
Fonds bloqués | 5 384 951 € |
Total | 106 773 227 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 267 | 106 773 227 € |
Dividendes | 198 | 13 616 667 € |
Pronostics | 302 | 4 333 165 € |
Portefeuille | 263 | 99 444 866 € |
Performances | 298 | 8 |
04/11/2024 | 10ème journée | 2 088 133 € | ||
267ème | +6 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 660 778 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 745 885 € | ||
273ème | -27 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 272 444 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 1 673 293 € | ||
246ème | -36 | pronos | 249 181 € | |
dividendes | 1 424 112 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 358 398 € | ||
210ème | +35 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 1 734 778 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 111 349 € | ||
245ème | +28 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 564 667 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 203 334 € | ||
273ème | +5 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 203 334 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 599 765 € | ||
278ème | -1 | pronos | 208 765 € | |
dividendes | 1 391 000 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 1 359 074 € | ||
277ème | -111 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 704 111 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 061 709 € | ||
166ème | +14 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 1 580 555 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 748 892 € | ||
180ème | pronos | 668 004 € | ||
dividendes | 2 080 888 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 76 | Euro 2024 | 5 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J22 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J29 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
8 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 134.84 M€ |
2 | CoPC | 131.85 M€ |
3 | blackout | 131.16 M€ |
4 | Ruudbauer | 131.02 M€ |
5 | bes0910 | 129.62 M€ |
6 | MERLIN 28 | 129.14 M€ |
7 | chonch21 | 128.15 M€ |
8 | Petit Per... | 128.15 M€ |
9 | romano111... | 128.02 M€ |
10 | alanders | 128.00 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 5 |
Camara L | 5 | |
3. | Balerdi L | 4 |
Caleta-Car D | 4 | |
Cásseres ... | 4 | |
Cornelius D | 4 | |
Dante B | 4 | |
Fofana Y | 4 | |
Seidu A | 4 | |
Vanderson O | 4 |