Trésorerie | 1 217 146 € |
Portefeuille | 132 726 578 € |
Fonds bloqués | 11 450 413 € |
Total | 145 394 137 € |
Transferts restants | 3 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 79 | 145 394 137 € |
Dividendes | 48 | 29 848 335 € |
Pronostics | 166 | 8 319 708 € |
Portefeuille | 58 | 132 726 578 € |
Performances | 0 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 168 282 € | ||
79ème | -4 | pronos | 556 393 € | |
dividendes | 1 611 889 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 185 605 € | ||
75ème | -2 | pronos | 476 049 € | |
dividendes | 1 709 556 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 343 194 € | ||
73ème | +3 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 712 112 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 731 795 € | ||
76ème | -5 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 241 776 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 041 550 € | ||
71ème | -17 | pronos | 27 661 € | |
dividendes | 1 013 889 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 514 470 € | ||
54ème | +3 | pronos | 411 470 € | |
dividendes | 2 103 000 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 457 228 € | ||
57ème | +7 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 917 889 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 315 661 € | ||
64ème | +5 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 778 332 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 691 329 € | ||
69ème | +12 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 2 100 332 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 350 669 € | ||
81ème | +29 | pronos | 908 224 € | |
dividendes | 2 442 445 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 677 730 € | ||
110ème | +52 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 2 054 110 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 207 671 € | ||
162ème | +29 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 1 771 332 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 854 235 € | ||
191ème | +10 | pronos | 282 345 € | |
dividendes | 1 571 890 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 642 668 € | ||
201ème | +11 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 1 256 112 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 324 054 € | ||
212ème | +67 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 1 918 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 235 758 € | ||
279ème | +81 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 1 634 336 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 1 426 144 € | ||
360ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 1 011 335 € |
Pas de récompenses pour l'instant !
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.98 M€ |
2 | verlaat | 171.34 M€ |
3 | blackout | 166.56 M€ |
4 | CoPC | 162.35 M€ |
5 | PanamSG | 162.26 M€ |
6 | romano111... | 161.53 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.17 M€ |
8 | bes0910 | 161.05 M€ |
9 | Olympique... | 159.65 M€ |
10 | Benyaisa | 159.03 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Blas L | 6 |
Neves J | 6 | |
3. | Bakwa D | 5 |
Hakimi A | 5 | |
Simon M | 5 | |
6. | Akliouche M | 4 |
Asensio M | 4 | |
Clauss J | 4 | |
Dembélé O | 4 | |
Guessand E | 4 |