Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 5 242 000 € |
Dividendes | -5 030 000 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 4 fois | 40 000 € |
Total fixing | -10 000 € |
Valeur réelle | 242 000 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 030 000 € | ||||||||
J28 | Nice | 1 - 1 | Lorient | 19/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Nantes | 2 - 2 | Nice | 12/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Nice | 1 - 1 | Auxerre | 03/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Monaco | 0 - 3 | Nice | 26/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Nice | 0 - 0 | Reims | 18/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Nice | 3 - 0 | Ajaccio | 10/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Marseille | 1 - 3 | Nice | 05/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Lens | 0 - 1 | Nice | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Nice | 1 - 0 | Lille | 29/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Reims | 0 - 0 | Nice | 15/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Nice | 6 - 1 | Montpellier | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Rennes | 2 - 1 | Nice | 02/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Nice | 0 - 0 | Lens | 29/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Lyon | 1 - 1 | Nice | 11/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Nice | 1 - 0 | Brest | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Lorient | 1 - 2 | Nice | 30/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Nice | 1 - 1 | Nantes | 23/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Auxerre | 1 - 1 | Nice | 16/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Nice | 3 - 2 | Troyes | 09/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Paris | 2 - 1 | Nice | 01/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Nice | 0 - 1 | Angers | 18/09/22 |
![]() |
-10 000 €
Détail des dividendes J08
Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 2 arrêts : 30 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : -10 000 € |
||
J07 | Ajaccio | 0 - 1 | Nice | 11/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Nice | 0 - 1 | Monaco | 04/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Lille | 1 - 2 | Nice | 31/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Nice | 0 - 3 | Marseille | 28/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Clermont | 1 - 0 | Nice | 21/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Nice | 1 - 1 | Strasbourg | 14/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Toulouse | 1 - 1 | Nice | 07/08/22 |
![]() |
180 000 €
Détail des dividendes J01
Titulaire : 90 000 Nul à l'extérieur : 60 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 2 arrêts : 30 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 180 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.35 M€ |
2 | nes | 230.62 M€ |
3 | alanders | 226.50 M€ |
4 | CoPC | 226.20 M€ |
5 | psglorien... | 226.20 M€ |
6 | Medellin | 226.13 M€ |
7 | SimonGate... | 226.02 M€ |
8 | Syleps | 225.38 M€ |
9 | HOCHON | 224.63 M€ |
10 | j.seb95 | 224.08 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Messi L | 13 |
2. | Neymar D | 11 |
3. | Clauss J | 8 |
4. | Henrique C | 7 |
Sotoca F | 7 | |
Van den Bo... | 7 | |
7. | Bourigeaud B | 6 |
Cabella R | 6 | |
Flips A | 6 | |
Golovin A | 6 |