Trésorerie | 5 292 222 € |
Portefeuille | 89 616 389 € |
Fonds bloqués | 2 949 436 € |
Total | 97 858 047 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 66 | 97 858 047 € |
Dividendes | 58 | 7 927 443 € |
Pronostics | 238 | 1 904 007 € |
Portefeuille | 143 | 89 616 389 € |
Performances | 32 | 160 |
16/09/2024 | 4ème journée | 3 549 957 € | ||
66ème | +36 | pronos | 629 069 € | |
dividendes | 2 920 888 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 171 963 € | ||
102ème | -29 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 1 517 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 484 075 € | ||
73ème | +18 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 1 122 333 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 625 455 € | ||
91ème | pronos | 258 233 € | ||
dividendes | 2 367 222 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 2 | Championnat 2023/2024 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 16 | Championnat 2007/2008 | 15 | |||
Top Gamers - Super gamer | 27 | Euro 2024 | 10 | |||
Top pronos - Moyenne | 1 | Championnat 2010/2011 | 6 | |||
Top Gamers - Super gamer | 32 | Championnat 2009/2010 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 32 | Euro 2012 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 35 | Euro 2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 38 | Championnat 2020/2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 38 | CDM 2022 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 52 | Championnat 2013/2014 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 61 | Championnat 2011/2012 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 63 | Championnat 2010/2011 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 64 | Championnat 2008/2009 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 67 | Championnat 2012/2013 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 71 | Championnat 2021/2022 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 81 | CDM 2014 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 81 | Euro 2008 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 96 | CDM 2019 (F) | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 99 | Championnat 2019/2020 | 5 | |||
Top saison - Eté (J1 à J8) | 1 | Championnat 2023/2024 | 5 | |||
Top saison - Hiver (J18 à J26) | 1 | Championnat 2023/2024 | 5 | |||
Top dividendes - Moyenne | 2 | Championnat 2023/2024 | 4 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2008/2009 | J28 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J06 | 3 | ||
Top pronos - Moyenne | 9 | CDM 2019 (F) | 2 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2010 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2010/2011 | J37 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2012 | Quarts | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2012 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2014/2015 | J37 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J04 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | Quarts | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
160 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | MERLIN 28 | 104.99 M€ |
2 | winnied66... | 103.78 M€ |
3 | Sinik | 102.50 M€ |
4 | jean-luc | 102.19 M€ |
5 | XIII | 101.95 M€ |
6 | verlaat | 101.94 M€ |
7 | teymzer | 101.85 M€ |
8 | Pinoche87 | 101.73 M€ |
9 | Baky | 101.48 M€ |
10 | CarlosMiz... | 101.45 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Larsonneur G | 350 |
2. | Fofana Y | 298 |
3. | Léon D | 295 |
4. | Merlin Q | 272 |
5. | Greenwood M | 262 |
6. | Perri L | 202 |
7. | Abline M | 189 |
8. | Joly P | 184 |
9. | Cafaro M | 179 |
10. | Embolo B | 152 |