Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Clermont

Information importante

** Fixing J6 **
Cette semaine le fixing aura lieu du mercredi 27 septembre à 12h00 au jeudi 28 septembre à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Diaw M. G. France 22/06/93 - - 5 5 0 0 0 0 0 1 0 17 6 091 000 €
Borges N. D. Bresil 13/09/96 - - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 063 600 €
Pelmard A. D. France 12/03/00 - - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 771 600 €
Seidu A. D. Ghana 04/06/00 - - 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 4 597 900 €
Zeffane M. D. France 19/05/92 1.74m 63kg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 982 611 €
Konaté C. D. Mali 02/04/04 - - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 632 667 €
Ogier F. D. français 21/03/89 1.82m 75kg 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 700 389 €
Caufriez M. D. Belge 16/02/97 - - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 710 800 €
Cham M. M. Autriche 26/09/00 - - 5 5 1 0 1 1 0 1 0 0 5 569 966 €
Gastien J. M. France 25/01/88 1.79m 65kg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 948 533 €
Gonalons M. M. France 10/03/89 1.87m 76kg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 067 333 €
Allevinah J. M. Gabon 27/02/95 - - 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 872 544 €
Magnin Y. M. France 21/06/97 - - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 648 523 €
Béla J. M. France 08/04/93 1.73m 65kg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 653 001 €
Maurer A. M. Maroc 25/09/04 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 433 111 €
Keita H. M. Mali 05/02/02 1.82m - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 108 167 €
Kyei G. A. France 12/08/95 1.87m 84kg 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 5 572 612 €
Andric K. A. Serbie 01/07/95 - - 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 331 588 €
Boutobba B. A. France 29/08/98 - - 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 187 567 €
Rashani E. A. Kosovo 09/05/93 - - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 220 144 €
Nicholson S. A. Jamaïque 16/03/97 1.92m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 022 656 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 13/08/2023 15:00 Clermont 2 - 4 Monaco
2ème journée 20/08/2023 15:00 Reims 2 - 0 Clermont
3ème journée 27/08/2023 15:00 Clermont 0 - 1 Metz
4ème journée 03/09/2023 13:00 Toulouse 2 - 2 Clermont
5ème journée 17/09/2023 15:00 Clermont 0 - 1 Nantes
6ème journée 24/09/2023 15:00 Le Havre 2 - 1 Clermont
7ème journée 30/09/2023 17:00 Clermont [NC] Paris
8ème journée 09/10/2023 15:00 Montpellier [NC] Clermont
9ème journée 23/10/2023 15:00 Lyon [NC] Clermont
10ème journée 30/10/2023 15:00 Clermont [NC] Nice
11ème journée 06/11/2023 15:00 Strasbourg [NC] Clermont
12ème journée 13/11/2023 15:00 Clermont [NC] Lorient
13ème journée 27/11/2023 15:00 Clermont [NC] Lens
14ème journée 04/12/2023 15:00 Brest [NC] Clermont
15ème journée 11/12/2023 15:00 Clermont [NC] Lille
16ème journée 18/12/2023 15:00 Marseille [NC] Clermont
17ème journée 21/12/2023 15:00 Clermont [NC] Rennes
18ème journée 15/01/2024 15:00 Nantes [NC] Clermont
19ème journée 29/01/2024 15:00 Clermont [NC] Strasbourg
20ème journée 05/02/2024 15:00 Lille [NC] Clermont
21ème journée 12/02/2024 15:00 Clermont [NC] Brest
22ème journée 19/02/2024 15:00 Rennes [NC] Clermont
23ème journée 26/02/2024 15:00 Nice [NC] Clermont
24ème journée 04/03/2024 15:00 Clermont [NC] Marseille
25ème journée 11/03/2024 15:00 Metz [NC] Clermont
26ème journée 18/03/2024 15:00 Clermont [NC] Le Havre
27ème journée 01/04/2024 15:00 Clermont [NC] Toulouse
28ème journée 08/04/2024 15:00 Paris [NC] Clermont
29ème journée 15/04/2024 15:00 Clermont [NC] Montpellier
30ème journée 22/04/2024 15:00 Lens [NC] Clermont
31ème journée 29/04/2024 15:00 Clermont [NC] Reims
32ème journée 05/05/2024 15:00 Monaco [NC] Clermont
33ème journée 12/05/2024 15:00 Clermont [NC] Lyon
34ème journée 19/05/2024 15:00 Lorient [NC] Clermont

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 fredpsg 107.12 M€
2 babe57 105.42 M€
3 ClemmieJa... 104.81 M€
4 pat8513 103.74 M€
5 Olympique... 103.68 M€
6 Karl Hein... 103.23 M€
7 e48647aa 102.67 M€
8 jjrobben9... 102.60 M€
9 PSG4EVER 102.48 M€
10 youn95 102.07 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2023/2024

Position Nom Valeur
1. Monaco 11 pts
2. Brest 10 pts
3. Marseille 9 pts
3. Nice 9 pts
5. Paris 8 pts
6. Lille 8 pts
7. Metz 8 pts
8. Rennes 7 pts
9. Reims 7 pts
10. Strasbourg 7 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats