Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Reims

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Diouf Y. G. France 16/11/99 1.84m 74kg 12 12 0 0 0 0 0 0 0 50 8 357 400 €
Agbadou E. D. Cote Ivoi... 17/06/97 1.92m - 11 11 0 0 0 0 0 3 0 0 6 674 900 €
Sangui N. D. France 27/02/06 1.78m - 11 5 0 0 0 1 0 1 0 0 4 059 922 €
Akieme S. D. Espagne 16/12/97 1.72m - 9 9 1 0 0 1 0 1 0 0 5 931 656 €
Buta A. D. Portugal 10/02/97 1.72m - 9 8 0 0 0 1 0 3 0 0 5 752 166 €
Kipré C. D. Côte d i... 09/12/96 1.93m - 9 7 0 0 0 1 0 1 0 0 4 850 066 €
Okumu J. D. Kenya 26/05/97 1.9m - 7 6 1 0 0 0 0 2 0 0 4 238 067 €
De Smet T. D. Belgique 05/06/98 1.82m 65kg 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 339 689 €
Koné A. D. France 22/04/05 1.91m - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 449 589 €
Atangana Edoa V. M. France 25/08/05 1.73m - 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0 5 508 099 €
Munetsi M. M. Zimbabwe 22/06/96 1.87m 83kg 11 11 3 0 0 0 0 3 0 0 6 941 233 €
Fofana Y. M. CI 12/06/04 1.8m - 10 8 1 0 0 1 0 4 0 0 4 099 589 €
Teuma T. M. France 30/09/93 1.76m - 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 718 034 €
Koné A. M. civ 14/05/05 - - 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 763 090 €
Khadra R. M. Allemagne 04/07/01 1.75m - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 646 967 €
Bamba M. M. Côte d'I... 08/10/04 1.88m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 731 033 €
Moscardo G. M. Brésil 28/09/05 1.85m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 630 800 €
Ito J. A. Japon 09/03/93 1.76m - 12 12 3 0 0 3 0 0 0 0 8 683 699 €
Nakamura K. A. Japon 28/07/00 1.8m - 12 11 6 0 0 1 0 2 0 0 7 342 632 €
Diakité O. A. Cote Ivoi... 20/12/03 1.82m - 11 11 4 0 0 1 0 4 0 0 6 142 387 €
Salama A. A. Maroc 18/07/00 1.92m - 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 633 290 €
Diakhon M. A. France 22/09/05 1.8m - 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 819 512 €
Daramy M. A. Danemark 07/01/02 1.8m - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 705 645 €
Sissoko N. A. Mali 16/12/05 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 534 588 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 17/08/2024 19:00 Reims 0 - 2 Lille
2ème journée 25/08/2024 20:45 Marseille 2 - 2 Reims
3ème journée 01/09/2024 17:00 Reims 2 - 1 Rennes
4ème journée 15/09/2024 17:00 Nantes 1 - 2 Reims
5ème journée 21/09/2024 21:00 Reims 1 - 1 Paris
6ème journée 29/09/2024 17:00 Angers 1 - 3 Reims
7ème journée 06/10/2024 17:00 Reims 4 - 2 Montpellier
8ème journée 20/10/2024 17:00 Auxerre 2 - 1 Reims
9ème journée 26/10/2024 19:00 Reims 1 - 2 Brest
10ème journée 03/11/2024 15:00 Toulouse 1 - 0 Reims
11ème journée 10/11/2024 17:00 Le Havre 0 - 3 Reims
12ème journée 23/11/2024 21:00 Reims 1 - 1 Lyon
13ème journée 29/11/2024 20:45 Reims 0 - 2 Lens
14ème journée 08/12/2024 17:00 Strasbourg [NC] Reims
15ème journée 14/12/2024 21:00 Reims [NC] Monaco
16ème journée 05/01/2025 19:00 Saint-Etienne [NC] Reims
17ème journée 12/01/2025 19:00 Reims [NC] Nice
18ème journée 19/01/2025 19:00 Reims [NC] Le Havre
19ème journée 26/01/2025 19:00 Paris [NC] Reims
20ème journée 02/02/2025 19:00 Reims [NC] Nantes
21ème journée 09/02/2025 19:00 Lyon [NC] Reims
22ème journée 16/02/2025 19:00 Reims [NC] Angers
23ème journée 23/02/2025 19:00 Rennes [NC] Reims
24ème journée 02/03/2025 19:00 Monaco [NC] Reims
25ème journée 09/03/2025 19:00 Reims [NC] Auxerre
26ème journée 16/03/2025 19:00 Brest [NC] Reims
27ème journée 30/03/2025 19:00 Reims [NC] Marseille
28ème journée 06/04/2025 19:00 Reims [NC] Strasbourg
29ème journée 13/04/2025 19:00 Lens [NC] Reims
30ème journée 20/04/2025 19:00 Reims [NC] Toulouse
31ème journée 27/04/2025 19:00 Montpellier [NC] Reims
32ème journée 04/05/2025 19:00 Nice [NC] Reims
33ème journée 11/05/2025 19:00 Reims [NC] Saint-Etienne
34ème journée 18/05/2025 19:00 Lille [NC] Reims

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 verlaat 145.00 M€
2 Ruudbauer 144.85 M€
3 bes0910 139.06 M€
4 CoPC 139.03 M€
5 blackout 138.92 M€
6 romano111... 136.73 M€
7 Lukafoot7... 135.58 M€
8 Koba130 135.50 M€
9 Petit Per... 134.92 M€
10 Olympique... 134.38 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Dividendes dernière journée

Position Nom Valeur
1. Akliouche M 520000
2. Beraldo L 510000
3. Hoever K 480000
Maupay N 480000
5. Hakimi A 430000
6. Bard M 410000
Höjbjerg P 410000
Neves J 410000
9. Zhegrova E 407667
10. Vitinha V 374223

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2024/2025