Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 0 € |
Dividendes | 0 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 578 001 € |
Valeur Idemfoot | 578 001 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 591 999 € | ||||||||
J38 | Toulouse | 0 - 2 | Ajaccio | 20/05/12 |
![]() |
-20 444 €
Détail des dividendes J38
Titulaire : 46 000 Défaite à domicile : -66 444 € Pas de but Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus défense invaincue Total : -20 444 € |
||
J37 | Dijon | 1 - 1 | Toulouse | 13/05/12 |
![]() |
![]() |
288 445 €
Détail des dividendes J37
Titulaire : 64 000 Nul à l'extérieur : 56 889 € 1 but : 167 556 € Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus défense invaincue Total : 288 445 € |
|
J36 | Toulouse | 0 - 0 | Nice | 07/05/12 | NJ | -170 000 € | ||
J35 | Brest | 0 - 0 | Toulouse | 02/05/12 | NJ | -170 000 € | ||
J34 | Toulouse | 0 - 1 | Montpellier | 27/04/12 | NJ | -170 000 € | ||
J33 | Evian TG | 2 - 1 | Toulouse | 21/04/12 | NJ | -170 000 € | ||
J32 | Toulouse | 3 - 0 | Lyon | 18/04/12 | NJ | -170 000 € | ||
J31 | Valenciennes | 2 - 0 | Toulouse | 07/04/12 | NJ | -170 000 € | ||
J30 | Lille | 2 - 1 | Toulouse | 01/04/12 | NJ | -170 000 € | ||
J29 | Toulouse | 1 - 0 | Auxerre | 25/03/12 | NJ | -170 000 € | ||
J28 | Rennes | 0 - 1 | Toulouse | 18/03/12 | NJ | -170 000 € | ||
J27 | Toulouse | 1 - 1 | Lorient | 10/03/12 | NJ | -170 000 € | ||
J26 | Marseille | 0 - 1 | Toulouse | 03/03/12 | NJ | -170 000 € | ||
J25 | Toulouse | 2 - 0 | Sochaux | 26/02/12 | NJ | -170 000 € | ||
J24 | Nancy | 0 - 3 | Toulouse | 18/02/12 | NJ | -170 000 € | ||
J23 | Toulouse | 0 - 1 | Saint-Etienne | 12/02/12 | NJ | -170 000 € | ||
J22 | Bordeaux | 2 - 0 | Toulouse | 04/02/12 | NJ | -170 000 € | ||
J21 | Toulouse | 1 - 0 | Caen | 28/01/12 | NJ | -170 000 € | ||
J20 | Paris | 3 - 1 | Toulouse | 14/01/12 | NJ | -170 000 € | ||
J19 | Toulouse | 0 - 0 | Brest | 21/12/11 | NJ | -170 000 € | ||
J18 | Montpellier | 1 - 1 | Toulouse | 17/12/11 | NJ | -170 000 € | ||
J17 | Toulouse | 2 - 1 | Evian TG | 10/12/11 | NJ | -170 000 € | ||
J16 | Lyon | 3 - 2 | Toulouse | 04/12/11 | NJ | -170 000 € | ||
J15 | Toulouse | 2 - 0 | Valenciennes | 26/11/11 | NJ | -170 000 € | ||
J14 | Toulouse | 0 - 0 | Lille | 18/11/11 | NJ | -170 000 € | ||
J13 | Auxerre | 2 - 0 | Toulouse | 06/11/11 | NJ | -170 000 € | ||
J12 | Toulouse | 1 - 0 | Rennes | 30/10/11 | NJ | -170 000 € | ||
J11 | Lorient | 0 - 0 | Toulouse | 22/10/11 | NJ | -170 000 € | ||
J10 | Toulouse | 0 - 0 | Marseille | 15/10/11 | NJ | -170 000 € | ||
J09 | Sochaux | 3 - 0 | Toulouse | 01/10/11 | NJ | -170 000 € | ||
J08 | Toulouse | 1 - 0 | Nancy | 24/09/11 | NJ | -170 000 € | ||
J07 | Saint-Etienne | 1 - 1 | Toulouse | 21/09/11 | NJ | -170 000 € | ||
J06 | Toulouse | 3 - 2 | Bordeaux | 17/09/11 | NJ | -170 000 € | ||
J05 | Caen | 0 - 1 | Toulouse | 10/09/11 | NJ | -170 000 € | ||
J04 | Toulouse | 1 - 3 | Paris | 28/08/11 | NJ | -170 000 € | ||
J03 | Nice | 1 - 1 | Toulouse | 20/08/11 |
![]() |
![]() ![]() |
-558 333 €
Détail des dividendes J03
Entré à la ème minute : 15 000 15 minutes jouées Nul à l'extérieur : 13 333 € Pas de but Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -183 333 € Expulsion : -403 333 € Pas de bonus défense invaincue Total : -558 333 € |
|
J02 | Toulouse | 2 - 0 | Dijon | 13/08/11 | NJ | -170 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | PanamSG | 255.25 M€ |
2 | verlaat | 251.39 M€ |
3 | CarlosMiz... | 250.82 M€ |
4 | romano111... | 248.27 M€ |
5 | Yaya Nevi... | 246.91 M€ |
6 | clyro | 246.19 M€ |
7 | stumpy | 244.32 M€ |
8 | Ruudbauer | 243.96 M€ |
9 | chonch21 | 240.60 M€ |
10 | AS San An... | 240.14 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 12 |
Medina F | 12 | |
3. | Camara L | 10 |
Sagnan M | 10 | |
5. | Alexsandro V | 9 |
Boudaoui H | 9 | |
Cásseres ... | 9 | |
Cornelius D | 9 | |
Nzingoula R | 9 | |
10. | Assignon L | 8 |