|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren G. | G. | France | 04/02/86 | 1.81m | 73kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 495 000 € |
| Bocaly G. | D. | France | 19/04/88 | 1.8m | 74kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 975 000 € |
| Yanga-Mbiwa M. | D. | République Centrafricaine | 15/05/89 | 1.84m | 77kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 790 700 € |
| Jeunechamp C. | D. | France | 18/12/75 | 1.73m | 68kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 082 600 € |
| Spahic E. | D. | Bosnie-Herzégovine | 18/08/80 | 1.83m | 77kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 717 600 € |
| Stambouli B. | D. | Français | 13/08/90 | 1.8m | 75kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 879 000 € |
| Estrada M. | M. | Chili | 28/05/83 | 1.74m | 78kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 789 222 € |
| Pitau R. | M. | France | 08/08/77 | 1.78m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 023 400 € |
| Belhanda Y. | M. | France | 25/02/90 | 1.74m | 75kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 473 978 € |
| Saihi J. | M. | France | 27/01/87 | 1.81m | 73kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 815 554 € |
| Marveaux J. | M. | France | 15/08/82 | 1.78m | 74kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 030 935 € |
| Dernis G. | M. | France | 24/12/80 | 1.71m | 66kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494 611 € |
| Lacombe G. | M. | France | 11/01/82 | 1.64m | 68kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 297 778 € |
| Giroud O. | A. | France | 30/09/86 | 1.92m | 88kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 806 055 € |
| Camara S. | A. | Sénégal | 22/12/82 | 1.74m | 72kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 322 089 € |
| Kabze H. | A. | Turquie | 26/05/82 | 1.85m | 75kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 429 944 € |
| Aït Fana K. | A. | France | 25/02/89 | 1.75m | 65kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 973 156 € |





