Cette page est sécurisée. Veuillez vous connecter pour y accéder.

| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| la suite... | ||
| 1. | Benzema K | 3.03 M€ |
| 2. | Bastos M | 2.81 M€ |
| 3. | Gignac A | 2.72 M€ |
| 4. | Savidan S | 2.72 M€ |
| 5. | Cavenaghi F | 2.62 M€ |
| 6. | Hellebuyck D | 2.53 M€ |
| 7. | Hoarau G | 2.51 M€ |
| 8. | Réveillè... | 2.46 M€ |
| 9. | Fanni R | 2.41 M€ |
| 10. | Taiwo T | 2.33 M€ |

| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| la suite... | ||
| 1. | BTC | 128.11 M€ |
| 2. | fredpsg | 127.09 M€ |
| 3. | FC Colombie... | 126.70 M€ |
| 4. | rafolo | 126.40 M€ |
| 5. | Missile cour... | 126.31 M€ |
| 6. | bruce62 | 126.24 M€ |
| 7. | évaD | 125.90 M€ |
| 8. | Ptijuju2 | 125.83 M€ |
| 9. | stan53 | 125.51 M€ |
| 10. | toifilou | 125.05 M€ |
Cette page est sécurisée. Veuillez vous connecter pour y accéder.