|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penneteau N. | G. | France | 20/02/81 | 1.85m | 78kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 303 000 € |
| Bong G. | D. | Cameroun | 25/04/88 | 1.83m | 74kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 657 800 € |
| Baldé D. | D. | Guinée | 05/10/75 | 1.92m | 95kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 094 444 € |
| Mater R. | D. | France | 13/10/80 | 1.78m | 70kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 943 034 € |
| Bisevac M. | D. | Serbie | 31/08/83 | 1.86m | 83kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 548 500 € |
| Ducourtioux D. | D. | France | 11/04/78 | 1.77m | 68kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 672 677 € |
| Angoua B. | D. | Côte d'Ivoire | 28/11/86 | 1.83m | 70kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 661 300 € |
| Pallois N. | D. | France | 19/09/87 | 1.9m | 85kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 112 € |
| Cohade R. | M. | France | 20/09/84 | 1.8m | 78kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 221 700 € |
| Gomis R. | M. | France | 14/02/84 | 1.8m | 64kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 624 256 € |
| Danic G. | M. | France | 19/11/81 | 1.76m | 65kg | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 725 856 € |
| Saez J. | M. | France | 07/05/82 | 1.7m | 63kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 680 223 € |
| Kadir F. | M. | Algérie | 05/12/83 | 1.8m | 73kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 749 444 € |
| Bochet L. | M. | France | 04/03/91 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 893 014 € |
| Nam T. | M. | Corée du Sud | 03/07/91 | 1.74m | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 345 111 € |
| Pujol G. | A. | France | 25/01/80 | 1.83m | 70kg | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 088 890 € |
| Samassa M. | A. | France | 01/05/86 | 1.88m | 84kg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 365 999 € |
| Aboubakar V. | A. | Cameroun | 22/01/92 | 1.84m | 82kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 567 € |





