| Pos. | Joueur | Valeur | Valeur réelle | Poste | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| << < > >> | |||||
| 1 | Karim BENZEMA | 14 343 222 € | Attaquant |
|
|
| 2 | Geraldo WENDEL | 10 651 611 € | Milieu |
|
|
| 3 | Pernambucano JUNINHO | 10 309 289 € | Milieu |
|
|
| 4 | Steve SAVIDAN | 10 296 611 € | Attaquant |
|
|
| 5 | Mamadou NIANG | 10 073 646 € | Attaquant |
|
|
| 6 | Michel BASTOS | 9 839 692 € | Milieu |
|
|
| 7 | David BELLION | 9 552 408 € | Attaquant |
|
|
| 8 | Hatem BEN ARFA | 9 548 672 € | Milieu |
|
|
| 9 | David HELLEBUYCK | 9 511 819 € | Milieu |
|
|
| 10 | Fernando CAVENAGHI | 9 507 332 € | Attaquant |
|
|
| 11 | Yoann GOURCUFF | 9 219 389 € | Milieu |
|
|
| 12 | Bafetimbi GOMIS | 9 154 307 € | Attaquant |
|
|
| 13 | Bakary KONé | 8 956 468 € | Attaquant |
|
|
| 14 | Kim KäLLSTRöM | 8 817 671 € | Milieu |
|
|
| 15 | Jimmy BRIAND | 8 813 375 € | Attaquant |
|
|
| 16 | Mathieu BODMER | 8 679 649 € | Milieu |
|
|
| 17 | Honorato Campos EDERSON | 8 675 014 € | Milieu |
|
|
| 18 | Yoan GOUFFRAN | 8 645 861 € | Milieu |
|
|
| 19 | Yohan CABAYE | 8 627 556 € | Milieu |
|
|
| 20 | Marc-Antoine FORTUNé | 8 544 783 € | Attaquant |
|
|



