|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupet G. | G. | France | 31/12/72 | 1.81m | 79kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 189 000 € |
| Camara Z. | D. | France | 03/04/79 | 1.82m | 76kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 874 200 € |
| Ceará M. | D. | Brésil | 16/06/80 | 1.75m | 75kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 136 900 € |
| Sakho M. | D. | France | 13/02/90 | 1.87m | 83kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 892 900 € |
| Jallet C. | D. | France | 31/10/83 | 1.78m | 65kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 811 967 € |
| Makonda T. | D. | France | 24/01/90 | 1.81m | 70kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 155 000 € |
| Armand S. | D. | France | 01/08/80 | 1.82m | 82kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 356 633 € |
| Bodmer M. | M. | France | 22/11/82 | 1.9m | 89kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 925 946 € |
| Makelele C. | M. | France | 18/02/73 | 1.71m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 887 400 € |
| Sessegnon S. | M. | Bénin | 01/06/84 | 1.72m | 72kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 289 578 € |
| Clément J. | M. | France | 26/08/84 | 1.74m | 61kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 288 065 € |
| Nenê A. | M. | Brésil | 19/07/81 | 1.81m | 72kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 034 300 € |
| Giuly L. | M. | France | 10/07/76 | 1.64m | 62kg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 686 522 € |
| Hoarau G. | A. | France | 05/03/84 | 1.92m | 80kg | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 131 100 € |
| Erding M. | A. | Turquie | 25/02/87 | 1.81m | 69kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 238 890 € |
| Luyindula P. | A. | France | 25/05/79 | 1.78m | 72kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 705 665 € |





