Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Paris

Fanion du club de 'Paris'
Nom Paris-Saint-Germain Football Club
Année de création 1970
Nom du stade Parc des Princes
Capacité du stade 47428 places
Entraineur Carlo ANCELOTTI
Site http://www.psg.fr
Palmarès C2 (1996)
Coupe Intertoto (2001)
Trophée des champions (1995, 1998)
Championnat (1986, 1994)
Coupe (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004)
Coupe de la Ligue (1995, 1998)
Classements de l'équipe
Type Pos. Pts J G N D BP BC Diff
Général 1er 77 36 23 8 5 63 21 +42
Extérieur 1er 37 18 11 4 3 32 12 +20
Domicile 1er 40 18 12 4 2 31 9 +22


Accès rapide
Compétition :
Les joueurs Calendrier/Résultats

Légende :
Ligue des champions
Qualification pour la Ligue des champions
UEFA
Relégation

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre d'expulsions Valeur
Sirigu S. G. Italie 12/01/87 1.92m 80kg 32 32 0 0 0 2 0 17 625 000 €
Douchez N. G. France 22/04/80 1.86m 81kg 4 4 0 0 0 0 0 895 000 €
Maxwell S. D. Brésil 27/08/81 1.76m 73kg 33 33 2 3 1 2 0 15 465 178 €
Jallet C. D. France 31/10/83 1.78m 65kg 26 19 0 3 0 1 0 12 957 078 €
Sakho M. D. France 13/02/90 1.87m 83kg 25 23 2 0 1 3 1 9 514 789 €
Alex R. D. Brésil 17/06/82 1.88m 92kg 24 22 2 0 1 2 0 11 149 533 €
Thiago Silva E. D. Brésil 22/09/84 1.83m 79kg 22 22 0 0 0 2 1 16 064 388 €
Van Der Wiel G. D. Pays-Bas 03/02/88 1.72m 69kg 21 16 1 1 0 7 0 8 013 090 €
Armand S. D. France 01/08/80 1.82m 82kg 17 10 0 0 0 1 0 4 791 011 €
Camara Z. D. France 03/04/79 1.82m 76kg 4 3 0 0 0 1 0 500 000 €
Conte A. D. France 29/01/94 1.79m 73kg 1 0 0 0 0 0 0 2 188 222 €
Matuidi B. M. France 09/04/87 1.75m 70kg 35 33 4 0 0 5 1 15 019 989 €
Pastore J. M. Argentine 20/06/89 1.87m 78kg 32 28 4 7 0 2 0 17 911 688 €
Verratti M. M. Italie 05/11/92 1.65m 60kg 26 22 0 3 0 12 1 7 999 167 €
Chantôme C. M. France 11/09/87 1.79m 71kg 26 14 1 0 0 6 0 4 846 779 €
Motta T. M. Italie 28/08/82 1.87m 83kg 12 11 1 1 0 4 1 5 194 177 €
Lucas Moura R. M. Brésil 13/08/92 1.72m 66kg 9 9 0 3 0 1 0 16 016 601 €
Beckham D. M. Angleterr... 02/05/75 1.83m 75kg 9 1 0 1 0 0 1 9 803 511 €
Coman K. M. France 13/06/96 1.78m 71kg 1 0 0 0 0 0 0 2 476 000 €
Ibrahimovic Z. A. Suède 03/10/81 1.95m 95kg 32 31 27 8 0 9 1 24 289 166 €
Ménez J. A. France 07/05/87 1.81m 77kg 30 24 5 6 0 5 0 15 214 379 €
Lavezzi E. A. Argentine 03/05/85 1.73m 75kg 26 24 3 4 0 3 1 16 027 832 €
Gameiro K. A. France 09/05/87 1.72m 69kg 23 6 6 0 0 1 0 10 705 409 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 11/08/2012 21:00 Paris 2 - 2 Lorient
2ème journée 19/08/2012 21:00 Ajaccio 0 - 0 Paris
3ème journée 26/08/2012 21:00 Paris 0 - 0 Bordeaux
4ème journée 02/09/2012 21:00 Lille 1 - 2 Paris
5ème journée 14/09/2012 20:45 Paris 2 - 0 Toulouse
6ème journée 22/09/2012 17:00 Bastia 0 - 4 Paris
7ème journée 29/09/2012 17:30 Paris 2 - 0 Sochaux
8ème journée 07/10/2012 21:00 Marseille 2 - 2 Paris
9ème journée 20/10/2012 17:00 Paris 1 - 0 Reims
10ème journée 27/10/2012 20:00 Nancy 0 - 1 Paris
11ème journée 03/11/2012 17:00 Paris 1 - 2 Saint-Etienne
12ème journée 11/11/2012 21:00 Montpellier 1 - 1 Paris
13ème journée 17/11/2012 17:00 Paris 1 - 2 Rennes
14ème journée 24/11/2012 17:00 Paris 4 - 0 Troyes
15ème journée 01/12/2012 20:00 Nice 2 - 1 Paris
16ème journée 08/12/2012 17:00 Paris 4 - 0 Evian TG
17ème journée 11/12/2012 19:00 Valenciennes 0 - 4 Paris
18ème journée 16/12/2012 21:00 Paris 1 - 0 Lyon
19ème journée 21/12/2012 20:45 Brest 0 - 3 Paris
20ème journée 11/01/2013 21:00 Paris 0 - 0 Ajaccio
21ème journée 20/01/2013 21:00 Bordeaux 0 - 1 Paris
22ème journée 27/01/2013 21:00 Paris 1 - 0 Lille
23ème journée 01/02/2013 20:30 Toulouse 0 - 4 Paris
24ème journée 08/02/2013 20:30 Paris 3 - 1 Bastia
25ème journée 17/02/2013 21:00 Sochaux 3 - 2 Paris
26ème journée 24/02/2013 21:00 Paris 2 - 0 Marseille
27ème journée 02/03/2013 17:00 Reims 1 - 0 Paris
28ème journée 09/03/2013 17:00 Paris 2 - 1 Nancy
29ème journée 17/03/2013 21:00 Saint-Etienne 2 - 2 Paris
30ème journée 29/03/2013 20:30 Paris 1 - 0 Montpellier
31ème journée 06/04/2013 17:00 Rennes 0 - 2 Paris
32ème journée 13/04/2013 17:00 Troyes 0 - 1 Paris
33ème journée 21/04/2013 21:00 Paris 3 - 0 Nice
34ème journée 28/04/2013 21:00 Evian TG 0 - 1 Paris
35ème journée 05/05/2013 21:00 Paris 1 - 1 Valenciennes
36ème journée 12/05/2013 21:00 Lyon 0 - 1 Paris
37ème journée 18/05/2013 21:00 Paris [NC] Brest
38ème journée 26/05/2013 21:00 Lorient [NC] Paris
 

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 ptijuju00... 285.62 M€
2 PanamSG 280.70 M€
3 rafolo 278.01 M€
4 doggies 277.68 M€
5 frouan24 276.91 M€
6 Medellin 275.70 M€
7 kestelu 275.53 M€
8 asm37 273.10 M€
9 bobditlan... 272.47 M€
10 fredboub 271.84 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Ligue 1 - 2012/2013

Position Nom Valeur
1. Paris 77 pts
2. Marseille 70 pts
3. Lyon 63 pts
4. Lille 60 pts
5. Nice 60 pts
6. Saint-Etienne 59 pts
7. Lorient 53 pts
8. Bordeaux 52 pts
9. Montpellier 51 pts
10. Toulouse 45 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats