|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valverde M. | G. | France | 14/05/83 | 1.85m | 78kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 609 000 € |
| Congré D. | D. | France | 05/04/85 | 1.85m | 81kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 486 900 € |
| Gunino A. | D. | Uruguay | 03/02/89 | 1.72m | 67kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 469 100 € |
| Cetto M. | D. | Argentine | 14/04/82 | 1.82m | 78kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 474 000 € |
| M'Bengué C. | D. | France | 23/07/88 | 1.82m | 72kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 672 600 € |
| Fofana M. | D. | France | 07/03/85 | 1.81m | 73kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360 000 € |
| Braaten D. | M. | Norvège | 25/05/82 | 1.84m | 85kg | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 451 300 € |
| Didot E. | M. | France | 24/07/83 | 1.75m | 65kg | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 101 189 € |
| Machado P. | M. | Portugal | 31/03/86 | 1.74m | 74kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 682 311 € |
| Tabanou F. | M. | France | 30/01/89 | 1.78m | 70kg | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 002 700 € |
| Devaux A. | M. | France | 21/02/85 | 1.85m | 70kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 210 333 € |
| Capoue E. | M. | France | 11/07/88 | 1.87m | 75kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 776 100 € |
| Sissoko M. | M. | France | 16/08/89 | 1.87m | 83kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 762 100 € |
| Sirieix P. | M. | France | 07/10/80 | 1.81m | 72kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 111 € |
| Mansaré F. | A. | Guinée | 03/09/81 | 1.79m | 70kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 674 667 € |
| Pentecôte X. | A. | France | 13/08/86 | 1.81m | 75kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331 999 € |
| Tafer Y. | A. | France | 11/02/91 | 1.8m | 67kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 112 € |





