|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elana S. | G. | France | 11/07/80 | 1.87m | 85kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 754 000 € |
| Apanga M. | D. | Gabon | 04/02/82 | 1.8m | 79kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 512 000 € |
| Daf O. | D. | Sénégal | 12/02/77 | 1.77m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 708 000 € |
| Kantari A. | D. | France | 28/06/85 | 1.85m | 78kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 464 000 € |
| Darlas F. | D. | Grèce | 23/10/83 | 1.82m | 76kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 719 000 € |
| Licka M. | M. | Rep. Tcheque | 30/04/82 | 1.79m | 74kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 539 500 € |
| Ewolo O. | M. | Congo | 09/10/78 | 1.71m | 63kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 399 000 € |
| Lesoimier B. | M. | France | 21/02/83 | 1.73m | 62kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 244 166 € |
| Soumah R. | M. | France | 06/10/86 | 1.77m | 69kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 224 056 € |
| Ferradj B. | M. | France | 04/09/89 | 1.72m | 74kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 144 000 € |
| Grougi B. | M. | France | 26/04/83 | 1.73m | 70kg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 391 333 € |
| Ngoyi G. | M. | France | 17/05/88 | 1.85m | 77kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 500 € |
| Micola T. | M. | Rep. Tcheque | 26/09/88 | 1.78m | 75kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 929 667 € |
| Roux N. | A. | France | 01/03/88 | 1.82m | 75kg | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 795 334 € |
| Poyet R. | A. | France | 25/11/80 | 1.84m | 76kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058 889 € |
| Touré L. | A. | France | 20/07/84 | 1.85m | 75kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 449 000 € |
| Bova A. | A. | France | 07/03/90 | 1.7m | 63kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 528 445 € |





