|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thébaux A. | G. | France | 17/03/85 | 1.85m | 81kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 068 000 € |
| Sorbon J. | D. | France | 05/08/83 | 1.83m | 79kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 862 800 € |
| Tafforeau G. | D. | France | 20/09/76 | 1.75m | 71kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 018 000 € |
| Heurtaux T. | D. | France | 03/07/88 | 1.83m | 75kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 574 333 € |
| Inez R. | D. | France | 30/04/88 | 1.82m | 80kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 959 999 € |
| Barzola P. | D. | Argentine | 17/11/83 | 1.78m | 81kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 732 978 € |
| Marcq D. | M. | France | 08/12/88 | 1.83m | 72kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 990 900 € |
| Mollo Y. | M. | France | 18/07/89 | 1.75m | 74kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 096 000 € |
| Seube N. | M. | France | 11/08/79 | 1.8m | 72kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 371 100 € |
| Hamouma R. | M. | France | 29/03/87 | 1.77m | 67kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 359 167 € |
| N'Diaye I. | M. | France | 22/01/88 | 1.88m | 72kg | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 193 167 € |
| Nivet B. | M. | France | 02/01/77 | 1.78m | 75kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 475 100 € |
| El Arabi Y. | A. | France | 03/02/87 | 1.83m | 70kg | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 040 000 € |
| Yatabaré S. | A. | France | 02/03/89 | 1.9m | 82kg | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 205 233 € |
| Traoré K. | A. | Côte d'Ivoire | 05/07/80 | 1.86m | 80kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 328 667 € |
| Nabab L. | A. | France | 14/06/88 | 1.84m | 72kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 818 666 € |





