Trésorerie | 987 839 € |
Portefeuille | 115 350 693 € |
Fonds bloqués | 8 329 983 € |
Total | 124 668 515 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 213 | 124 668 515 € |
Dividendes | 215 | 20 213 779 € |
Pronostics | 133 | 7 552 825 € |
Portefeuille | 174 | 115 350 693 € |
Performances | 172 | 32 |
16/12/2024 | 15ème journée | 1 189 409 € | ||
213ème | -8 | pronos | 388 187 € | |
dividendes | 801 222 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 223 209 € | ||
205ème | -5 | pronos | 373 543 € | |
dividendes | 1 849 666 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 112 381 € | ||
200ème | -14 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 416 445 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 3 917 082 € | ||
186ème | +69 | pronos | 913 414 € | |
dividendes | 3 003 668 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 467 783 € | ||
255ème | +2 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 928 444 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 756 133 € | ||
257ème | +29 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 2 328 778 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 639 139 € | ||
286ème | +14 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | 1 288 111 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 431 886 € | ||
300ème | +4 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 2 022 333 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 098 469 € | ||
304ème | -16 | pronos | 200 691 € | |
dividendes | 897 778 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 236 903 € | ||
288ème | +34 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 690 221 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 621 207 € | ||
322ème | -38 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 82 113 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 166 111 € | ||
284ème | -77 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 779 555 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 1 600 519 € | ||
207ème | -71 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 945 556 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 038 978 € | ||
136ème | +52 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 1 437 556 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 267 395 € | ||
188ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 1 742 333 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 66 | Championnat 2022/2023 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 67 | Championnat 2008/2009 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 71 | Championnat 2006/2007 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 71 | Championnat 2007/2008 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2005/2006 | J31 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2009/2010 | J18 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J03 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2005/2006 | J26 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2008 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J12 | 1 | ||
32 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.40 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.85 M€ |
3 | blackout | 158.70 M€ |
4 | CoPC | 155.03 M€ |
5 | RitonRito... | 153.00 M€ |
6 | bes0910 | 152.43 M€ |
7 | PanamSG | 151.11 M€ |
8 | Olympique... | 150.65 M€ |
9 | romano111... | 150.46 M€ |
10 | chonch21 | 150.16 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Greenwood M | 253 |
2. | Fofana Y | 213 |
3. | Larsonneur G | 208 |
Léon D | 208 | |
5. | Perri L | 204 |
6. | Barcola B | 172 |
Merlin Q | 172 | |
8. | Davitashvi... | 129 |
9. | Ramos G | 124 |
10. | Ben Seghir E | 121 |