Trésorerie | 3 968 844 € |
Portefeuille | 138 897 090 € |
Fonds bloqués | 11 845 956 € |
Total | 154 711 890 € |
Transferts restants | 3 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 26 | 154 711 890 € |
Dividendes | 14 | 32 059 446 € |
Pronostics | 287 | 7 427 074 € |
Portefeuille | 16 | 138 897 090 € |
Performances | 405 | 2 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 468 960 € | ||
26ème | -1 | pronos | 308 517 € | |
dividendes | 2 160 443 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 384 404 € | ||
25ème | -4 | pronos | 151 404 € | |
dividendes | 2 233 000 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 582 544 € | ||
21ème | +4 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 2 080 889 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 183 019 € | ||
25ème | -12 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 693 000 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 607 438 € | ||
13ème | -6 | pronos | 27 661 € | |
dividendes | 579 777 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 720 360 € | ||
7ème | +3 | pronos | 411 470 € | |
dividendes | 2 308 890 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 753 326 € | ||
10ème | +6 | pronos | 429 326 € | |
dividendes | 2 324 000 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 450 688 € | ||
16ème | +2 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 2 023 333 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 265 472 € | ||
18ème | +2 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | 1 914 444 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 479 173 € | ||
20ème | -7 | pronos | 660 062 € | |
dividendes | 1 819 111 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 198 919 € | ||
13ème | +11 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 1 816 888 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 444 339 € | ||
24ème | -2 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 1 008 000 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 930 087 € | ||
22ème | +16 | pronos | 429 086 € | |
dividendes | 1 501 001 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 484 321 € | ||
38ème | +2 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 1 984 001 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 297 223 € | ||
40ème | -17 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 1 780 223 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 504 376 € | ||
23ème | +37 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 2 023 222 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 731 871 € | ||
60ème | pronos | 922 647 € | ||
dividendes | 2 809 224 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J28 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J04 | 1 | ||
2 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 172.48 M€ |
2 | verlaat | 171.51 M€ |
3 | blackout | 167.30 M€ |
4 | CoPC | 163.10 M€ |
5 | PanamSG | 162.65 M€ |
6 | romano111... | 162.33 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.47 M€ |
8 | bes0910 | 161.09 M€ |
9 | Olympique... | 159.45 M€ |
10 | chonch21 | 159.39 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 17 |
Atangana E... | 17 | |
Bakwa D | 17 | |
Bulka M | 17 | |
Chevalier L | 17 | |
Desmas A | 17 | |
Diakité B | 17 | |
Diouf Y | 17 | |
Fofana Y | 17 | |
Greenwood M | 17 |