Trésorerie | 3 913 469 € |
Portefeuille | 115 223 945 € |
Fonds bloqués | 9 261 576 € |
Total | 128 398 990 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 168 | 128 398 990 € |
Dividendes | 121 | 23 033 339 € |
Pronostics | 85 | 7 838 579 € |
Portefeuille | 184 | 115 223 945 € |
Performances | 312 | 7 |
16/12/2024 | 15ème journée | 2 191 193 € | ||
168ème | +30 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 560 111 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 606 464 € | ||
198ème | -12 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 116 445 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 988 241 € | ||
186ème | -54 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 556 555 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 818 252 € | ||
132ème | +20 | pronos | 662 918 € | |
dividendes | 2 155 334 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 006 785 € | ||
152ème | -5 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 467 446 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 969 238 € | ||
147ème | -7 | pronos | 279 461 € | |
dividendes | 1 689 777 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 351 488 € | ||
140ème | -45 | pronos | 782 709 € | |
dividendes | 568 779 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 709 175 € | ||
95ème | -19 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 189 000 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 647 339 € | ||
76ème | +22 | pronos | 841 894 € | |
dividendes | 1 805 445 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 411 228 € | ||
98ème | -17 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 974 889 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 129 865 € | ||
81ème | +42 | pronos | 429 086 € | |
dividendes | 1 700 779 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 948 320 € | ||
123ème | +70 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 2 448 000 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 745 000 € | ||
193ème | +36 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 2 228 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 928 076 € | ||
229ème | -52 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 566 334 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 421 254 € | ||
177ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 2 006 445 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2019/2020 | J16 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J18 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J32 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J07 | 1 | ||
7 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.18 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.40 M€ |
3 | blackout | 158.05 M€ |
4 | CoPC | 154.23 M€ |
5 | RitonRito... | 152.76 M€ |
6 | bes0910 | 152.19 M€ |
7 | PanamSG | 151.21 M€ |
8 | romano111... | 150.22 M€ |
9 | chonch21 | 150.18 M€ |
10 | Olympique... | 149.95 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 15 |
Atangana E... | 15 | |
Bakwa D | 15 | |
Bulka M | 15 | |
Chevalier L | 15 | |
Davitashvi... | 15 | |
Desmas A | 15 | |
Diakité B | 15 | |
Diouf Y | 15 | |
Fofana Y | 15 |