Trésorerie | 5 956 323 € |
Portefeuille | 132 980 833 € |
Fonds bloqués | 11 452 728 € |
Total | 150 389 884 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 47 | 150 389 884 € |
Dividendes | 40 | 30 266 222 € |
Pronostics | 223 | 7 909 535 € |
Portefeuille | 63 | 132 980 833 € |
Performances | 233 | 16 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 861 850 € | ||
47ème | +8 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 2 416 664 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 138 959 € | ||
55ème | -4 | pronos | 151 404 € | |
dividendes | 1 987 555 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 557 082 € | ||
51ème | +9 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 926 000 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 605 243 € | ||
60ème | +7 | pronos | 613 909 € | |
dividendes | 2 991 334 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 285 353 € | ||
67ème | +2 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 1 853 667 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 333 608 € | ||
69ème | -3 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 811 667 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 672 018 € | ||
66ème | -10 | pronos | 691 796 € | |
dividendes | 980 222 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 612 572 € | ||
56ème | -13 | pronos | 279 461 € | |
dividendes | 1 333 111 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 583 807 € | ||
43ème | -21 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | 232 779 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 169 175 € | ||
22ème | +1 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 649 000 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 149 670 € | ||
23ème | +16 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 1 653 000 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 092 895 € | ||
39ème | -18 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 656 556 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 202 643 € | ||
21ème | -3 | pronos | 429 086 € | |
dividendes | 773 557 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 431 444 € | ||
18ème | +14 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 2 044 888 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 3 242 000 € | ||
32ème | +11 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 2 725 000 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 113 154 € | ||
43ème | +59 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 1 632 000 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 124 284 € | ||
102ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 2 599 222 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 43 | Euro 2024 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 45 | Euro 2021 | 5 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J33 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J14 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
16 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.98 M€ |
2 | verlaat | 171.34 M€ |
3 | blackout | 166.56 M€ |
4 | CoPC | 162.35 M€ |
5 | PanamSG | 162.26 M€ |
6 | romano111... | 161.53 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.17 M€ |
8 | bes0910 | 161.05 M€ |
9 | Olympique... | 159.65 M€ |
10 | Benyaisa | 159.03 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 8 |
2. | Caleta-Car D | 7 |
Camara L | 7 | |
Cásseres ... | 7 | |
Sagnan M | 7 | |
6. | Alexsandro V | 6 |
Assignon L | 6 | |
Nzingoula R | 6 | |
9. | Atangana E... | 5 |
Balerdi L | 5 |