Trésorerie | 4 268 851 € |
Portefeuille | 129 061 391 € |
Fonds bloqués | 10 134 079 € |
Total | 143 464 321 € |
Transferts restants | 2 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 95 | 143 464 321 € |
Dividendes | 166 | 25 330 667 € |
Pronostics | 142 | 8 449 600 € |
Portefeuille | 90 | 129 061 391 € |
Performances | 281 | 10 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 126 407 € | ||
95ème | +2 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 1 681 221 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 1 974 361 € | ||
97ème | +5 | pronos | 354 696 € | |
dividendes | 1 619 665 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 301 878 € | ||
102ème | -9 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 800 223 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 004 797 € | ||
93ème | +10 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 514 778 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 3 238 798 € | ||
103ème | +12 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 2 807 112 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 237 937 € | ||
115ème | -22 | pronos | 252 492 € | |
dividendes | 985 445 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 604 771 € | ||
93ème | pronos | 429 326 € | ||
dividendes | 1 175 445 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 293 884 € | ||
93ème | +20 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 756 555 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 923 107 € | ||
113ème | -8 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 449 666 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 224 225 € | ||
105ème | +15 | pronos | 908 224 € | |
dividendes | 2 316 001 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 150 225 € | ||
120ème | +34 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 1 653 555 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 974 660 € | ||
154ème | +23 | pronos | 704 326 € | |
dividendes | 1 270 334 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 715 761 € | ||
177ème | -55 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 176 667 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 739 847 € | ||
122ème | +80 | pronos | 629 069 € | |
dividendes | 2 110 778 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 578 110 € | ||
202ème | +90 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 2 061 110 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 433 266 € | ||
292ème | +152 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 1 952 112 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2021/2022 | J38 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2016/2017 | J38 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | Quarts | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J17 | 1 | ||
10 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.98 M€ |
2 | verlaat | 171.34 M€ |
3 | blackout | 166.56 M€ |
4 | CoPC | 162.35 M€ |
5 | PanamSG | 162.26 M€ |
6 | romano111... | 161.53 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.17 M€ |
8 | bes0910 | 161.05 M€ |
9 | Olympique... | 159.65 M€ |
10 | Benyaisa | 159.03 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 17 |
Atangana E... | 17 | |
Bakwa D | 17 | |
Bulka M | 17 | |
Chevalier L | 17 | |
Desmas A | 17 | |
Diakité B | 17 | |
Diouf Y | 17 | |
Fofana Y | 17 | |
Greenwood M | 17 |