Trésorerie | 6 723 € |
Portefeuille | 135 015 513 € |
Fonds bloqués | 10 867 081 € |
Total | 145 889 317 € |
Transferts restants | 1 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 71 | 145 889 317 € |
Dividendes | 59 | 29 450 891 € |
Pronostics | 339 | 6 772 707 € |
Portefeuille | 112 | 135 015 513 € |
Performances | 338 | 5 |
13/01/2025 | 17ème journée | 3 563 393 € | ||
71ème | +18 | pronos | 556 393 € | |
dividendes | 3 007 000 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 1 945 626 € | ||
89ème | -14 | pronos | 151 404 € | |
dividendes | 1 794 222 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 2 054 431 € | ||
75ème | +4 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 1 552 776 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 1 362 889 € | ||
79ème | -24 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 362 889 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 562 380 € | ||
55ème | -16 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 866 444 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 823 359 € | ||
39ème | -18 | pronos | 411 470 € | |
dividendes | 411 889 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 077 340 € | ||
21ème | -1 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 538 001 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 461 551 € | ||
20ème | +1 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 924 222 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 005 858 € | ||
21ème | -10 | pronos | 144 746 € | |
dividendes | 861 112 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 640 062 € | ||
11ème | -3 | pronos | 660 062 € | |
dividendes | 2 980 000 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 474 142 € | ||
8ème | -2 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 1 092 111 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 493 174 € | ||
6ème | -2 | pronos | 294 284 € | |
dividendes | 1 198 890 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 640 512 € | ||
4ème | +7 | pronos | 964 956 € | |
dividendes | 1 675 556 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 578 667 € | ||
11ème | +9 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 2 192 111 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 550 166 € | ||
20ème | -11 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 2 144 112 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 703 172 € | ||
9ème | +8 | pronos | 164 172 € | |
dividendes | 1 539 000 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 286 876 € | ||
17ème | pronos | -23 680 € | ||
dividendes | 3 310 556 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J16 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2023/2024 | J25 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J11 | 1 | ||
5 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 172.48 M€ |
2 | verlaat | 171.51 M€ |
3 | blackout | 167.30 M€ |
4 | CoPC | 163.10 M€ |
5 | PanamSG | 162.65 M€ |
6 | romano111... | 162.33 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.47 M€ |
8 | bes0910 | 161.09 M€ |
9 | Olympique... | 159.45 M€ |
10 | chonch21 | 159.39 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Camara M | 520000 |
2. | Lepaul E | 503111 |
3. | Emegha E | 500000 |
4. | Greenwood M | 490110 |
5. | Laborde G | 460000 |
6. | Machado D | 450000 |
7. | Dembélé O | 430000 |
8. | Murillo M | 420000 |
9. | Abdi A | 419999 |
10. | Rabiot A | 410000 |