Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 3 209 000 € |
Dividendes | -3 229 000 € |
A été vendu 1 fois ![]() 1 ventes à -10 000 € Total : -10 000 € |
-10 000 € |
A été acheté 3 fois | 30 000 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 229 000 € | ||||||||
J28 | Toulouse | 0 - 2 | Lille | 18/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Angers | 0 - 2 | Toulouse | 12/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Toulouse | 0 - 1 | Clermont | 05/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Reims | 3 - 0 | Toulouse | 26/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Toulouse | 2 - 3 | Marseille | 19/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Toulouse | 3 - 1 | Rennes | 12/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Paris | 2 - 1 | Toulouse | 04/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Toulouse | 4 - 1 | Troyes | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Strasbourg | 1 - 2 | Toulouse | 29/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Toulouse | 1 - 1 | Brest | 15/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Auxerre | 0 - 5 | Toulouse | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Toulouse | 2 - 0 | Ajaccio | 01/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Marseille | 6 - 1 | Toulouse | 29/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Rennes | 2 - 1 | Toulouse | 12/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Toulouse | 0 - 2 | Monaco | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Lens | 3 - 0 | Toulouse | 28/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Toulouse | 2 - 2 | Strasbourg | 23/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Toulouse | 3 - 2 | Angers | 16/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Lyon | 1 - 1 | Toulouse | 07/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Toulouse | 4 - 2 | Montpellier | 02/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Lille | 2 - 1 | Toulouse | 17/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Toulouse | 1 - 0 | Reims | 11/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Clermont | 2 - 0 | Toulouse | 04/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Toulouse | 0 - 3 | Paris | 31/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Nantes | 3 - 1 | Toulouse | 28/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Toulouse | 2 - 2 | Lorient | 21/08/22 |
![]() |
22 222 €
Détail des dividendes J03
Entré à la 65ème minute : 25 000 25 minutes jouées Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -2 778 € Total : 22 222 € |
||
J02 | Troyes | 0 - 3 | Toulouse | 14/08/22 |
![]() |
![]() |
289 333 €
Détail des dividendes J02
Entré à la 68ème minute : 22 000 22 minutes jouées Victoire à l'extérieur : 36 667 € 1 but : 228 222 € Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Bonus défense invaincue : 2 444 € Pas de but encaissé Total : 289 333 € |
|
J01 | Toulouse | 1 - 1 | Nice | 07/08/22 |
![]() |
11 000 €
Détail des dividendes J01
Entré à la 79ème minute : 11 000 11 minutes jouées Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 11 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.35 M€ |
2 | nes | 230.62 M€ |
3 | alanders | 226.50 M€ |
4 | CoPC | 226.20 M€ |
5 | psglorien... | 226.20 M€ |
6 | Medellin | 226.13 M€ |
7 | SimonGate... | 226.02 M€ |
8 | Syleps | 225.38 M€ |
9 | HOCHON | 224.63 M€ |
10 | j.seb95 | 224.08 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 8 |
Cajuste J | 8 | |
Capelle P | 8 | |
Caufriez M | 8 | |
El Idrissy M | 8 | |
Gonzalez O | 8 | |
Mendy B | 8 | |
Verratti M | 8 | |
9. | Lees-Melou P | 7 |
Tiago Djal... | 7 |