Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 5 481 200 € |
Dividendes | -4 616 667 € |
A été vendu 3 fois ![]() 3 ventes à -10 000 € Total : -30 000 € |
-30 000 € |
A été acheté 6 fois | 60 000 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 894 533 € |
Valeur Idemfoot | 894 533 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 616 667 € | ||||||||
J28 | Paris | 0 - 2 | Rennes | 19/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Auxerre | 0 - 0 | Rennes | 11/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Rennes | 0 - 1 | Marseille | 05/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Nantes | 0 - 1 | Rennes | 26/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Rennes | 2 - 0 | Clermont | 19/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Toulouse | 3 - 1 | Rennes | 12/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Rennes | 1 - 3 | Lille | 04/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Rennes | 3 - 0 | Strasbourg | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Lorient | 2 - 1 | Rennes | 27/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Rennes | 1 - 0 | Paris | 15/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Clermont | 2 - 1 | Rennes | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Rennes | 2 - 1 | Nice | 02/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Reims | 3 - 1 | Rennes | 29/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Rennes | 2 - 1 | Toulouse | 12/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Lille | 1 - 1 | Rennes | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Rennes | 3 - 0 | Montpellier | 30/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Angers | 1 - 2 | Rennes | 23/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Rennes | 3 - 2 | Lyon | 16/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Rennes | 3 - 0 | Nantes | 09/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Strasbourg | 1 - 3 | Rennes | 01/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Marseille | 1 - 1 | Rennes | 18/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Rennes | 5 - 0 | Auxerre | 11/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Troyes | 1 - 1 | Rennes | 04/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Rennes | 3 - 1 | Brest | 31/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Lens | 2 - 1 | Rennes | 27/08/22 |
![]() |
30 000 €
Détail des dividendes J04
Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 2 arrêts : 30 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -30 000 € Total : 30 000 € |
||
J03 | Rennes | 2 - 1 | Ajaccio | 21/08/22 |
![]() ![]() |
280 000 €
Détail des dividendes J03
Titulaire : 90 000 Victoire à domicile : 110 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 2 arrêts : 30 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts 1 penalty(ies) arrêté : 50 000 € Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 280 000 € |
||
J02 | Monaco | 1 - 1 | Rennes | 13/08/22 |
![]() |
73 333 €
Détail des dividendes J02
Entré à la 46ème minute : 44 000 44 minutes jouées Nul à l'extérieur : 29 333 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 73 333 € |
||
J01 | Rennes | 0 - 1 | Lorient | 07/08/22 | NJ | -200 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.17 M€ |
2 | nes | 230.60 M€ |
3 | CoPC | 226.85 M€ |
4 | alanders | 226.38 M€ |
5 | SimonGate... | 226.06 M€ |
6 | psglorien... | 226.04 M€ |
7 | Medellin | 225.91 M€ |
8 | HOCHON | 225.43 M€ |
9 | Syleps | 225.20 M€ |
10 | Moulenfol... | 224.20 M€ |