Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 3 925 000 € |
Dividendes | -3 975 000 € |
A été vendu 3 fois ![]() 3 ventes à -10 000 € Total : -30 000 € |
-30 000 € |
A été acheté 7 fois | 70 000 € |
Total fixing | 10 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 975 000 € | ||||||||
J28 | Lyon | 1 - 1 | Nantes | 17/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Nantes | 2 - 2 | Nice | 12/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Paris | 4 - 2 | Nantes | 04/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Nantes | 0 - 1 | Rennes | 26/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Lens | 3 - 1 | Nantes | 19/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Nantes | 1 - 0 | Lorient | 12/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Ajaccio | 0 - 2 | Nantes | 05/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Nantes | 0 - 2 | Marseille | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Clermont | 0 - 0 | Nantes | 29/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Montpellier | 0 - 3 | Nantes | 15/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Nantes | 0 - 0 | Lyon | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Nantes | 1 - 0 | Auxerre | 01/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Troyes | 0 - 0 | Nantes | 28/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Nantes | 2 - 2 | Ajaccio | 13/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Reims | 1 - 0 | Nantes | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Nantes | 1 - 1 | Clermont | 30/10/22 |
![]() |
165 000 €
Détail des dividendes J13
Titulaire : 90 000 Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 5 arrêts : 75 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 165 000 € |
||
J12 | Nice | 1 - 1 | Nantes | 23/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Nantes | 4 - 1 | Brest | 16/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Rennes | 3 - 0 | Nantes | 09/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Monaco | 4 - 1 | Nantes | 02/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Nantes | 0 - 0 | Lens | 18/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Lorient | 3 - 2 | Nantes | 11/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Nantes | 0 - 3 | Paris | 03/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Strasbourg | 1 - 1 | Nantes | 31/08/22 | NJ |
![]() |
-270 000 € | |
J04 | Nantes | 3 - 1 | Toulouse | 28/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Marseille | 2 - 1 | Nantes | 20/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Nantes | 1 - 1 | Lille | 12/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Angers | 0 - 0 | Nantes | 07/08/22 | NJ | -200 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.13 M€ |
2 | nes | 230.61 M€ |
3 | CoPC | 226.84 M€ |
4 | alanders | 226.29 M€ |
5 | SimonGate... | 226.05 M€ |
6 | psglorien... | 225.98 M€ |
7 | Medellin | 225.88 M€ |
8 | HOCHON | 225.44 M€ |
9 | Syleps | 225.17 M€ |
10 | Moulenfol... | 224.20 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelhamid Y | 28 |
Danso K | 28 | |
Diaw M | 28 | |
Donnarumma G | 28 | |
Dupé M | 28 | |
Le Fée E | 28 | |
Nübel A | 28 | |
Rouault A | 28 | |
Samba B | 28 | |
Sels M | 28 |