Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 7 047 000 € |
| Dividendes | -800 000 € |
A été vendu 0 fois Détail des ventes :Total : 0 € |
0 € |
| A été acheté 0 fois | 0 € |
| Total fixing | 0 € |
| Valeur réelle | 6 247 000 € |
| Valeur Idemfoot | 6 247 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -800 000 € | ||||||||
| Huitièmes | Paraguay | 0 - 1 | France | 04/07/26 | NJ | 0 € | ||
| Seizièmes | France | 3 - 0 | Suède | 30/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J03 | Norvège | 1 - 4 | France | 26/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J02 | France | 3 - 0 | Irak | 22/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J01 | France | 3 - 1 | Sénégal | 16/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.13 M€ |
| 2 | jé35 | 121.89 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.89 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.39 M€ |
| 5 | coach sam | 120.19 M€ |
| 6 | asm37 | 120.05 M€ |
| 7 | vertdan | 120.01 M€ |
| 8 | Medellin | 119.93 M€ |
| 9 | fayoum | 119.78 M€ |
| 10 | Cantalou | 119.76 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Al-Ammari A | 2 |
| Bacuna J | 2 | |
| Casemiro C | 2 | |
| Danilo L | 2 | |
| Diop I | 2 | |
| Ezatolahi S | 2 | |
| Fathi A | 2 | |
| Franco A | 2 | |
| Galarza M | 2 | |
| Gómez D | 2 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |