** Fixing J10 **
Cette semaine le fixing aura lieu du lundi 9 novembre à 18h30 au mardi 10 novembre à 20h00. Dégel prévu à 20h30.
Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 2 148 800 € |
| Dividendes | -1 826 666 € |
A été vendu 2 fois Détail des ventes :2 ventes à -20 000 € Total : -40 000 € |
-40 000 € |
| A été acheté 1 fois | 20 000 € |
| Total fixing | 60 000 € |
| Valeur réelle | 362 134 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
| Valeur Idemfoot | 500 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 826 666 € | ||||||||
| J10 | Angers | 0 - 2 | Nice | 08/11/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J09 | Nice | 5 - 2 | Rennes | 30/10/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J08 | Brest | 1 - 2 | Nice | 23/10/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J07 | Lyon | 2 - 1 | Nice | 18/10/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J06 | Nice | 2 - 1 | Strasbourg | 11/10/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J05 | Nice | 2 - 1 | Lille | 20/09/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J04 | Auxerre | 1 - 0 | Nice | 12/09/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J03 | Nice | 1 - 1 | Le Mans | 05/09/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J02 | Paris FC | 3 - 0 | Nice | 30/08/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J01 | Nice | 0 - 0 | Lorient | 22/08/26 |
60' |
|
-26 666 €
Détail des dividendes J01
Titulaire : 60 000 Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -93 333 € Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Bonus défense invaincue : 6 667 € Pas de but encaissé Total : -26 666 € |
|
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | bes0910 | 136.37 M€ |
| 2 | Nkss | 133.79 M€ |
| 3 | e48647aa | 132.89 M€ |
| 4 | j.seb95 | 131.74 M€ |
| 5 | PanamSG | 131.51 M€ |
| 6 | nes | 129.87 M€ |
| 7 | blackout | 129.39 M€ |
| 8 | Olivbzh35 | 128.84 M€ |
| 9 | Moustic14 | 127.98 M€ |
| 10 | Yaya Nevi... | 126.90 M€ |