Trésorerie | 1 637 645 € |
Portefeuille | 111 669 709 € |
Fonds bloqués | 6 493 043 € |
Total | 119 800 397 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 273 | 119 800 397 € |
Dividendes | 337 | 16 439 001 € |
Pronostics | 424 | 4 564 139 € |
Portefeuille | 225 | 111 669 709 € |
Performances | 169 | 33 |
16/12/2024 | 15ème journée | 1 517 666 € | ||
273ème | -28 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 517 666 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 792 555 € | ||
245ème | -17 | pronos | 0 € | |
dividendes | 792 555 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 163 888 € | ||
228ème | -6 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 163 888 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 522 445 € | ||
222ème | -8 | pronos | 0 € | |
dividendes | 522 445 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | -640 333 € | ||
214ème | -56 | pronos | 0 € | |
dividendes | -640 333 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 568 578 € | ||
158ème | -46 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 141 223 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 830 411 € | ||
112ème | -16 | pronos | 144 746 € | |
dividendes | 685 665 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 391 515 € | ||
96ème | +27 | pronos | 249 181 € | |
dividendes | 2 142 334 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 804 730 € | ||
123ème | +5 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 1 181 110 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 817 562 € | ||
128ème | -36 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 381 223 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 709 651 € | ||
92ème | +25 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 170 557 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 100 208 € | ||
117ème | +15 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 1 599 888 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 1 813 222 € | ||
132ème | -25 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 1 296 222 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 976 980 € | ||
107ème | +50 | pronos | 601 422 € | |
dividendes | 1 375 558 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 634 062 € | ||
157ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 2 109 000 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 43 | Championnat 2018/2019 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 66 | CDM 2018 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 72 | CDM 2019 (F) | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 89 | Euro 2024 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 97 | Championnat 2017/2018 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J19 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J33 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
33 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.40 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.85 M€ |
3 | blackout | 158.70 M€ |
4 | CoPC | 155.03 M€ |
5 | RitonRito... | 153.00 M€ |
6 | bes0910 | 152.43 M€ |
7 | PanamSG | 151.11 M€ |
8 | Olympique... | 150.65 M€ |
9 | romano111... | 150.46 M€ |
10 | chonch21 | 150.16 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Doué D | 600000 |
2. | El Aynaoui N | 360000 |
3. | Sainte-Luc... | 320000 |
4. | Merlin Q | 220000 |
5. | Cherki R | 160000 |
Haidara M | 160000 | |
7. | Biumla E | 140000 |
Fernandez-... | 140000 | |
Gorgelin M | 140000 | |
10. | Majecki R | 120000 |