Trésorerie | 4 124 626 € |
Portefeuille | 136 136 826 € |
Fonds bloqués | 13 300 581 € |
Total | 153 562 033 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 104 | 153 562 033 € |
Dividendes | 67 | 34 239 007 € |
Pronostics | 117 | 10 096 261 € |
Portefeuille | 101 | 136 136 826 € |
Performances | 154 | 41 |
03/02/2025 | 20ème journée | 2 632 745 € | ||
104ème | +2 | pronos | 463 520 € | |
dividendes | 2 169 225 € | |||
27/01/2025 | 19ème journée | 2 498 161 € | ||
106ème | +9 | pronos | 568 829 € | |
dividendes | 1 929 332 € | |||
20/01/2025 | 18ème journée | 2 789 909 € | ||
115ème | +10 | pronos | 696 353 € | |
dividendes | 2 093 556 € | |||
13/01/2025 | 17ème journée | 1 921 853 € | ||
125ème | -13 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 1 476 667 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 723 698 € | ||
112ème | -2 | pronos | 594 475 € | |
dividendes | 2 129 223 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 740 638 € | ||
110ème | -11 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 1 109 556 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 1 946 797 € | ||
99ème | -17 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 456 778 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 289 798 € | ||
82ème | +6 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 858 112 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 873 582 € | ||
88ème | pronos | 411 470 € | ||
dividendes | 1 462 112 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 173 686 € | ||
88ème | -14 | pronos | 691 796 € | |
dividendes | 1 481 890 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 319 244 € | ||
74ème | -2 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 891 889 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 843 107 € | ||
72ème | +32 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 2 252 110 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 292 777 € | ||
104ème | +17 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 2 883 224 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 624 447 € | ||
121ème | -13 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 1 127 777 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 045 571 € | ||
108ème | +8 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 498 889 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 366 095 € | ||
116ème | +57 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 827 001 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 668 333 € | ||
173ème | -48 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 1 281 777 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 236 630 € | ||
125ème | +43 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 1 581 667 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 428 185 € | ||
168ème | +93 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 2 066 443 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 1 920 012 € | ||
261ème | pronos | 258 233 € | ||
dividendes | 1 661 779 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 17 | CDM 2018 | 15 | |||
Top Gamers - Super gamer | 23 | Euro 2016 | 10 | |||
Top Gamers - Super gamer | 35 | CDM 2014 | 5 | |||
Top dividendes - Moyenne | 2 | Euro 2016 | 4 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2015/2016 | J34 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | Huitièmes | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2016 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2014 | 1 | |||
41 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 189.02 M€ |
2 | verlaat | 186.80 M€ |
3 | romano111... | 181.37 M€ |
4 | blackout | 180.15 M€ |
5 | CarlosMiz... | 179.90 M€ |
6 | PanamSG | 178.25 M€ |
7 | CoPC | 177.81 M€ |
8 | leon | 176.60 M€ |
9 | stumpy | 176.59 M€ |
10 | Yaya Nevi... | 175.21 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 9 |
2. | Sagnan M | 8 |
3. | Boudaoui H | 7 |
Caleta-Car D | 7 | |
Camara L | 7 | |
Cásseres ... | 7 | |
Nzingoula R | 7 | |
Pallois N | 7 | |
9. | Alexsandro V | 6 |
Assignon L | 6 |