Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche gamer : materazzi2006

Information importante

** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au mardi 23 mai à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Login materazzi2006
Equipe favorite Auxerre
Inscrit depuis le 11/10/2006
Performances L'indice de performance de ce gamer est 89. Celui du meilleur gamer est 469 Détails
Présentation

Performances pour la compétition



Compte Idemfoot
Trésorerie 39 821 718 €
Portefeuille 199 539 465 €
Fonds bloqués 30 135 875 €
Total 269 497 058 €
Transferts restants 0
Classements généraux
Type Position Valeur
Super Gamer 22 269 497 058 €
Dividendes 17 83 886 108 €
Pronostics 279 16 566 804 €
Portefeuille 111 199 539 465 €
Performances 76 89




Historique des gains par journée
  29/05/2023  37ème journée    2 655 235 €
  22ème rétrogradation de 3 place(s) -3 pronos 175 235 €
dividendes 2 480 000 €
  22/05/2023  36ème journée    4 493 358 €
  19ème progression de 9 place(s) +9 pronos 433 025 €
dividendes 4 060 333 €
  16/05/2023  35ème journée    3 903 730 €
  28ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 601 063 €
dividendes 3 302 667 €
  08/05/2023  34ème journée    1 724 719 €
  26ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos -88 281 €
dividendes 1 813 000 €
  03/05/2023  33ème journée    1 543 658 €
  24ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 306 880 €
dividendes 1 236 778 €
  24/04/2023  32ème journée    2 437 636 €
  22ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 267 969 €
dividendes 2 169 667 €
  17/04/2023  31ème journée    3 142 419 €
  21ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 422 641 €
dividendes 2 719 778 €
  10/04/2023  30ème journée    1 791 337 €
  19ème rétrogradation de 3 place(s) -3 pronos 510 671 €
dividendes 1 280 666 €
  03/04/2023  29ème journée    2 645 012 €
  16ème progression de 3 place(s) +3 pronos 348 678 €
dividendes 2 296 334 €
  20/03/2023  28ème journée    2 110 280 €
  19ème stagnation pronos 469 502 €
dividendes 1 640 778 €
  13/03/2023  27ème journée    3 196 491 €
  19ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 248 380 €
dividendes 2 948 111 €
  06/03/2023  26ème journée    3 533 075 €
  18ème progression de 1 place(s) +1 pronos 226 852 €
dividendes 3 306 223 €
  27/02/2023  25ème journée    3 267 501 €
  19ème stagnation pronos 440 168 €
dividendes 2 827 333 €
  20/02/2023  24ème journée    3 578 016 €
  19ème progression de 3 place(s) +3 pronos 531 017 €
dividendes 3 046 999 €
  13/02/2023  23ème journée    2 406 588 €
  22ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 394 809 €
dividendes 2 011 779 €
  06/02/2023  22ème journée    3 072 523 €
  18ème progression de 3 place(s) +3 pronos 757 300 €
dividendes 2 315 223 €
  03/02/2023  21ème journée    2 321 261 €
  21ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 473 040 €
dividendes 1 848 221 €
  30/01/2023  20ème journée    2 250 854 €
  20ème progression de 6 place(s) +6 pronos 978 632 €
dividendes 1 272 222 €
  16/01/2023  19ème journée    2 446 563 €
  26ème progression de 10 place(s) +10 pronos 491 564 €
dividendes 1 954 999 €
  12/01/2023  18ème journée    2 867 983 €
  36ème progression de 3 place(s) +3 pronos 348 538 €
dividendes 2 519 445 €
  03/01/2023  17ème journée    1 927 731 €
  39ème progression de 15 place(s) +15 pronos 281 398 €
dividendes 1 646 333 €
  30/12/2022  16ème journée    2 949 219 €
  54ème pronos 766 553 €
dividendes 2 182 666 €
  14/11/2022  15ème journée    2 822 139 €
  59ème progression de 12 place(s) +12 pronos 435 251 €
dividendes 2 386 888 €
  07/11/2022  14ème journée    2 714 025 €
  71ème progression de 9 place(s) +9 pronos 553 024 €
dividendes 2 161 001 €
  31/10/2022  13ème journée    2 824 228 €
  80ème progression de 9 place(s) +9 pronos 591 783 €
dividendes 2 232 445 €
  24/10/2022  12ème journée    4 197 198 €
  89ème progression de 13 place(s) +13 pronos 655 755 €
dividendes 3 541 443 €
  17/10/2022  11ème journée    2 877 571 €
  102ème progression de 24 place(s) +24 pronos 492 238 €
dividendes 2 385 333 €
  10/10/2022  10ème journée    899 286 €
  126ème rétrogradation de 48 place(s) -48 pronos 185 619 €
dividendes 713 667 €
  03/10/2022  9ème journée    1 537 706 €
  78ème rétrogradation de 21 place(s) -21 pronos 204 151 €
dividendes 1 333 555 €
  19/09/2022  8ème journée    1 969 272 €
  57ème rétrogradation de 26 place(s) -26 pronos 452 939 €
dividendes 1 516 333 €
  12/09/2022  7ème journée    2 623 972 €
  31ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 387 750 €
dividendes 2 236 222 €
  08/09/2022  2ème journée    652 890 €
  66ème progression de 29 place(s) +29 pronos 542 890 €
dividendes 110 000 €
  05/09/2022  6ème journée    2 129 403 €
  29ème rétrogradation de 17 place(s) -17 pronos 520 291 €
dividendes 1 609 112 €
  01/09/2022  5ème journée    2 804 750 €
  12ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 710 751 €
dividendes 2 093 999 €
  29/08/2022  4ème journée    1 537 469 €
  10ème rétrogradation de 5 place(s) -5 pronos 445 136 €
dividendes 1 092 333 €
  22/08/2022  3ème journée    4 565 197 €
  5ème progression de 61 place(s) +61 pronos 450 642 €
dividendes 4 114 555 €
  15/08/2022  2ème journée    2 624 668 €
  66ème progression de 29 place(s) +29 pronos 542 890 €
dividendes 2 081 778 €
  09/08/2022  1ère journée    3 950 839 €
  95ème pronos 552 950 €
dividendes 3 397 889 €

Performances historiques

Vitrine des trophées
Trophée Libellé Résultat Compétition Journée Points
Top Gamers - Super gamer 22 Championnat 2009/2010 10
Top Gamers - Super gamer 23 Championnat 2007/2008 10
Top Gamers - Super gamer 46 Championnat 2012/2013 5
Top Gamers - Super gamer 47 Championnat 2017/2018 5
Top Gamers - Super gamer 51 CDM 2010 5
Top Gamers - Super gamer 57 Championnat 2010/2011 5
Top Gamers - Super gamer 60 Championnat 2011/2012 5
Top Gamers - Super gamer 63 Euro 2008 5
Top Gamers - Super gamer 80 Championnat 2008/2009 5
Top Gamers - Super gamer 85 Euro 2021 5
Top Gamers - Super gamer 94 Euro 2012 5
Trophée évaD - Top dividendes - Journée 1 Championnat 2007/2008 J07 3
Trophée évaD - Top dividendes - Journée 1 Championnat 2010/2011 J35 3
Top pronos - Moyenne 3 CDM 2019 (F) 2
Top saison - Automne (J11 à J19) 4 Championnat 2022/2023 2
Top saison - Printemps (J29 à J38) 9 Championnat 2017/2018 2
Top pronos - Journée 1 Euro 2008 1
Top pronos - Journée 1 Euro 2008 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2010 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2011/2012 J38 1
Top pronos - Journée 1 Euro 2012 1
Top pronos - Journée 1 Euro 2016 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2019 (F) 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2020/2021 J32 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J05 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J20 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2022 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2022 1
89

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 CoPC 285.51 M€
2 Ruudbauer 285.15 M€
3 Medellin 279.88 M€
4 Syleps 279.48 M€
5 HOCHON 279.30 M€
6 nes 278.74 M€
7 PanamSG 277.56 M€
8 SimonGate... 277.22 M€
9 psglorien... 275.54 M€
10 TheMattCr... 275.51 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2022/2023