Trésorerie | 150 611 € |
Portefeuille | 111 962 343 € |
Fonds bloqués | 8 104 838 € |
Total | 120 217 792 € |
Transferts restants | 3 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 263 | 120 217 792 € |
Dividendes | 197 | 20 812 444 € |
Pronostics | 320 | 6 203 682 € |
Portefeuille | 242 | 111 962 343 € |
Performances | 404 | 2 |
16/12/2024 | 15ème journée | 2 695 971 € | ||
263ème | +27 | pronos | 631 082 € | |
dividendes | 2 064 889 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 384 462 € | ||
290ème | +2 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 894 443 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 930 443 € | ||
292ème | +23 | pronos | 541 777 € | |
dividendes | 1 388 666 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 518 885 € | ||
315ème | +5 | pronos | -34 005 € | |
dividendes | 1 552 890 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 090 299 € | ||
320ème | -18 | pronos | 282 743 € | |
dividendes | 807 556 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 790 995 € | ||
302ème | -1 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 253 666 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 444 251 € | ||
301ème | -4 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | 1 093 223 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 790 218 € | ||
297ème | +5 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 2 380 665 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 486 031 € | ||
302ème | +28 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 2 104 000 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 806 903 € | ||
330ème | -22 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 260 221 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 604 428 € | ||
308ème | -25 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 065 334 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 684 764 € | ||
283ème | -11 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 1 184 444 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 1 243 610 € | ||
272ème | -60 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 837 556 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 080 633 € | ||
212ème | -108 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 718 891 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 464 233 € | ||
104ème | pronos | 258 233 € | ||
dividendes | 2 206 000 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
2 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.18 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.40 M€ |
3 | blackout | 158.05 M€ |
4 | CoPC | 154.23 M€ |
5 | RitonRito... | 152.76 M€ |
6 | bes0910 | 152.19 M€ |
7 | PanamSG | 151.21 M€ |
8 | romano111... | 150.22 M€ |
9 | chonch21 | 150.18 M€ |
10 | Olympique... | 149.95 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 15 |
Atangana E... | 15 | |
Bakwa D | 15 | |
Bulka M | 15 | |
Chevalier L | 15 | |
Davitashvi... | 15 | |
Desmas A | 15 | |
Diakité B | 15 | |
Diouf Y | 15 | |
Fofana Y | 15 |